| Abertura en cm | 137 |
| Anchura máx del pápel | 137 cm |
| Mesa de aire | Sí |
| Mesa lateral izquierda | Sí |
| Mesa lateral derecha | Sí |
| Células foto | Sí |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | nan × nan × nan |
| Peso | nan kg |
Alemania
2001
| Abertura en cm | 137 |
|---|---|
| Mesa de aire | Sí |
| Mesa lateral derecha | Sí |
| Anchura máx del pápel | 137 cm |
|---|---|
| Mesa lateral izquierda | Sí |
| Células foto | Sí |
| Mesa de aire | |
|---|---|
| Mesa lateral derecha |
| Mesa lateral izquierda | |
|---|---|
| Células foto |
Países Bajos
1996
| Abertura en cm | 137 |
|---|---|
| Mesa lateral izquierda | Sí |
| Mesa de aire | Sí |
|---|---|
| Mesa lateral derecha | Sí |