| Fabricante | Wohlenberg |
|---|---|
| Modelo | 115 PS |
| Categoria | Corte de encuadernación - Guillotinas de papel |
| Abertura en cm | 115 |
| Longitud máx del pápel | 115 cm |
| Anchura máx del pápel | 115 cm |
| Mesa de aire | Sí |
| Mesa lateral izquierda | Sí |
| Mesa lateral derecha | Sí |
| Células foto | Sí |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | 1150,0 × 1500,0 × 870,0 |
Polonia
1978
| Abertura en cm | 115 |
|---|
| Longitud máx del pápel | 115 cm |
|---|
Ucrania
2002
Francia
1987
| Abertura en cm | |
|---|---|
| Mesa lateral izquierda | |
| Células foto |
| Mesa de aire | |
|---|---|
| Mesa lateral derecha |
Países Bajos
1981
| Abertura en cm | |
|---|---|
| Mesa lateral izquierda | |
| Células foto |
| Mesa de aire | |
|---|---|
| Mesa lateral derecha |
Argentina
1985
| Mesa de aire | |
|---|---|
| Mesa lateral derecha |
| Mesa lateral izquierda | |
|---|---|
| Células foto |
| Mesa de aire | |
|---|---|
| Mesa lateral derecha |
| Mesa lateral izquierda | |
|---|---|
| Células foto |
Italia
2002
| Longitud máx del pápel | 100 cm |
|---|---|
| Mesa de aire | Sí |
| Anchura máx del pápel | 140 cm |
|---|---|
| Células foto | Sí |
Francia
1995
| Mesa de aire | Sí |
|---|---|
| Mesa lateral derecha | Sí |
| Mesa lateral izquierda | Sí |
|---|---|
| Células foto | Sí |
Francia
2001
Italia
1999
Croacia
1995
| longitud | 1150 mm |
|---|---|
| Mesa lateral izquierda | Sí |
| Células foto | Sí |
| Mesa de aire | Sí |
|---|---|
| Mesa lateral derecha | Sí |
Polonia
1989
| Longitud máx del pápel | 115 cm |
|---|---|
| Mesa lateral izquierda | Sí |
| Células foto | Sí |
| Mesa de aire | Sí |
|---|---|
| Mesa lateral derecha | Sí |
Croacia
1995
Polonia
1999
| Abertura en cm | 115 |
|---|---|
| Mesa de aire | Sí |
| Mesa lateral derecha | Sí |
| Anchura máx del pápel | 115 cm |
|---|---|
| Mesa lateral izquierda | Sí |
| Células foto | Sí |
Alemania
2002
| Longitud máx del pápel | 115 cm |
|---|
| Anchura máx del pápel | 115 cm |
|---|
Francia
2008
| Mesa de aire | Sí |
|---|---|
| Mesa lateral derecha | Sí |
| Mesa lateral izquierda | Sí |
|---|---|
| Células foto | Sí |
| Mesa de aire | |
|---|---|
| Mesa lateral derecha |
| Mesa lateral izquierda | |
|---|---|
| Células foto |
| Abertura en cm | |
|---|---|
| Mesa lateral izquierda | |
| Células foto |
| Mesa de aire | |
|---|---|
| Mesa lateral derecha |
Polonia
1988
| Abertura en cm | 115 |
|---|
| Longitud máx del pápel | 1150 cm |
|---|
Países Bajos
1995
| Abertura en cm | 115 |
|---|---|
| Mesa de aire | Sí |
| Anchura máx del pápel | 115 cm |
|---|---|
| Células foto | Sí |
Francia
1990
| longitud | 1700 mm |
|---|---|
| altura | 1650 mm |
| Mesa de aire | Sí |
| anchura | 1500 mm |
|---|---|
| Abertura en cm | 115 |
Polonia
1995
| Abertura en cm | 115 |
|---|
| Anchura máx del pápel | 115 cm |
|---|
Italia
1989
Alemania
2003
| Abertura en cm | 115 |
|---|---|
| Mesa de aire | Sí |
| Anchura máx del pápel | 115 cm |
|---|
Inglaterra
1990
| Abertura en cm | 0 |
|---|---|
| Anchura máx del pápel | 115 cm |
| Mesa lateral izquierda | Sí |
| Células foto | Sí |
| Longitud máx del pápel | 115 cm |
|---|---|
| Mesa de aire | Sí |
| Mesa lateral derecha | Sí |
Países Bajos
1980
España
1997
| longitud | 2650 mm |
|---|---|
| altura | 1650 mm |
| anchura | 2450 mm |
|---|---|
| Longitud máx del pápel | 115 cm |
Suiza
2007
| Abertura en cm | 115 |
|---|---|
| Mesa de aire | Sí |
| Anchura máx del pápel | 115 cm |
|---|---|
| Células foto | Sí |
Francia
1999
| Abertura en cm | 115 |
|---|---|
| Mesa de aire | Sí |
| Anchura máx del pápel | 115 cm |
|---|---|
| Células foto | Sí |
Bélgica
1999
| longitud | 2650 mm |
|---|---|
| altura | 1660 mm |
| Abertura en cm | 16 |
| Mesa lateral izquierda | Sí |
| anchura | 2529 mm |
|---|---|
| peso | 3050 kg |
| Mesa de aire | Sí |
| Mesa lateral derecha | Sí |
Inglaterra
2008
| longitud | 2560 mm |
|---|---|
| altura | 870 mm |
| Abertura en cm | 115 |
| Anchura máx del pápel | 115 cm |
| anchura | 2420 mm |
|---|---|
| peso | 3200 kg |
| Longitud máx del pápel | 115 cm |
España
1990