| Eje X (longitudinal) | mm |
| Eje Y (transversal) | mm |
| Eje Z (vertical) | mm |
| Longitud de la mesa | mm |
| Ancho de la mesa | mm |
| Carga máxima sobre la mesa | kg |
| Velocidad máx del husillo | rpm |
| Potencia del motor del husillo | kW |
| Año de revisión | |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | - × - × 9880,6 |
| Peso | 133847.5 kg |
Unknown country
1982
| longitud | 8370 mm |
|---|---|
| altura | 9881 mm |
| Ø | 5309 mm |
| Altura mecanizable | 3658 mm |
| Velocidad de rotación de la mesa | 32,8 rpm |
| anchura | 12598 mm |
|---|---|
| peso | 114000 kg |
| Diámetro del plato | 4775 mm |
| Peso max. de la pieza | 45390 kg |
Alemania
1972
| longitud | 8370 mm |
|---|---|
| altura | 9980 mm |
| Diámetro del plato | 4750 mm |
| Peso max. de la pieza | 45000 kg |
| anchura | 12600 mm |
|---|---|
| peso | 134000 kg |
| Altura mecanizable | 3260 mm |
| Año de revisión | no |
| peso | 133847.5 kg |
|---|
Estados Unidos
1972
| longitud | 8370 mm |
|---|---|
| altura | 9890 mm |
| Ø | 5180 mm |
| Peso max. de la pieza | 45000 kg |
| Año de revisión | no |
| anchura | 12600 mm |
|---|---|
| peso | 134000 kg |
| Diámetro del plato | 4750 mm |
| Potencia motor | 80 kW |
Suecia
1972
| longitud | 8370 mm |
|---|---|
| altura | 9890 mm |
| Eje X (longitudinal) | 5200 mm |
| Longitud de la mesa | 4750 mm |
| Máx peso de pieza | 45000 kg |
| Potencia del motor del husillo | 80 kW |
| anchura | 12600 mm |
|---|---|
| peso | 134000 kg |
| Eje Z (vertical) | 3260 mm |
| Ancho de la mesa | 4750 mm |
| Velocidad máx del husillo | 32,8 rpm |
| Revisado | no |
Estados Unidos
1972
| altura | 9880.6 mm |
|---|
| peso | 133847.5 kg |
|---|