| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
| Eje Y (transversal) | 380 mm |
| Eje Z (vertical) | 350 mm |
| Tipo de CNC | HEIDENHAIN 232 |
| Velocidad máx del husillo | 4000 rpm |
| Longitud de la mesa | 800 mm |
| Ancho de la mesa | 360 mm |
| Carga máxima sobre la mesa | 250 kg |
| Cono de husillo | ISO 40 |
| Potencia del motor del husillo | 3 kW |
| Revisado | no |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | 1800,0 × 1800,0 × 1900,0 |
| Peso | 1800 kg |
| peso | 1800 kg |
|---|---|
| Eje Y (transversal) | 350 mm |
| Tipo de CNC | MAHO 232 |
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
|---|---|
| Eje Z (vertical) | 380 mm |
| Cono de husillo | ISO 40 |
| longitud | 1800 mm |
|---|---|
| altura | 1900 mm |
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
| Eje Z (vertical) | 400 mm |
| anchura | 2200 mm |
|---|---|
| peso | 1700 kg |
| Eje Y (transversal) | 300 mm |
| Tipo de CNC | MAHO 132 |
Países Bajos
1990
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
|---|---|
| Eje Z (vertical) | 350 mm |
| Velocidad máx del husillo | 4000 rpm |
| Revisado | no |
| Eje Y (transversal) | 380 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | Heidenhain |
| Cono de husillo | Iso 40 |
| Eje X (longitudinal) | 50 mm |
|---|---|
| Velocidad máx del husillo | 634000 rpm |
| Ancho de la mesa | 360 mm |
| Eje Y (transversal) | 634000 mm |
|---|---|
| Longitud de la mesa | 800 mm |
| Carga máxima sobre la mesa | 300 kg |
Alemania
1991
| longitud | 2250 mm |
|---|---|
| altura | 1850 mm |
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
| Eje Z (vertical) | 350 mm |
| Velocidad máx del husillo | rpm |
| Cono de husillo | ISO 40 |
| anchura | 1650 mm |
|---|---|
| peso | 1800 kg |
| Eje Y (transversal) | 380 mm |
| Tipo de CNC | CNC 232 |
| Carga máxima sobre la mesa | 250 kg |
| longitud | 2250 mm |
|---|---|
| altura | 1850 mm |
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
| Eje Z (vertical) | 350 mm |
| Velocidad máx del husillo | rpm |
| Eje X | mm/min |
| Eje Z | mm/min |
| anchura | 1650 mm |
|---|---|
| peso | 1800 kg |
| Eje Y (transversal) | 380 mm |
| Tipo de CNC | CNC 232 |
| Carga máxima sobre la mesa | 250 kg |
| Eje Y | mm/min |
| Cono de husillo | ISO 40 |
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
|---|---|
| Eje Z (vertical) | 250 mm |
| Ancho de la mesa | 350 mm |
| Eje Y (transversal) | 380 mm |
|---|---|
| Longitud de la mesa | 700 mm |
| longitud | 1800 mm |
|---|---|
| altura | 1900 mm |
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
| Eje Z (vertical) | 400 mm |
| Velocidad máx del husillo | 4000 rpm |
| Ancho de la mesa | 440 mm |
| anchura | 2200 mm |
|---|---|
| peso | 1700 kg |
| Eje Y (transversal) | 300 mm |
| Tipo de CNC | HEIDENHAIN 232 |
| Longitud de la mesa | 740 mm |
| Cono de husillo | 40 ISO |
Alemania
1990
| peso | 1800 kg |
|---|---|
| Eje Y (transversal) | 380 mm |
| Tipo de CNC | 432 Philips |
| Longitud de la mesa | 900 mm |
| Cono de husillo | ISO 40 |
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
|---|---|
| Eje Z (vertical) | 350 mm |
| Velocidad máx del husillo | 4000 rpm |
| Ancho de la mesa | 480 mm |
| Potencia del motor del husillo | 3 kW |
Ucrania
1990
| longitud | 2600 mm |
|---|---|
| altura | 2000 mm |
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
| Eje Z (vertical) | 350 mm |
| Velocidad máx del husillo | 4000 rpm |
| Ancho de la mesa | 480 mm |
| Cono de husillo | SK 40 |
| anchura | 1800 mm |
|---|---|
| peso | 1800 kg |
| Eje Y (transversal) | 380 mm |
| Tipo de CNC | 232 Philips |
| Longitud de la mesa | 900 mm |
| Carga máxima sobre la mesa | 150 kg |
| Potencia del motor del husillo | 3 kW |
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
|---|---|
| Eje Z (vertical) | 400 mm |
| Velocidad máx del husillo | 4000 rpm |
| Ancho de la mesa | 440 mm |
| Revisado | no |
| Eje Y (transversal) | 300 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | MAHO 432 |
| Longitud de la mesa | 740 mm |
| Cono de husillo | ISO 40 |
España
1988
| longitud | 2220 mm |
|---|---|
| altura | 1840 mm |
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
| Eje Z (vertical) | 350 mm |
| Velocidad máx del husillo | 4000 rpm |
| Ancho de la mesa | 335 mm |
| Revisado | no |
| anchura | 1650 mm |
|---|---|
| peso | 1800 kg |
| Eje Y (transversal) | 380 mm |
| Tipo de CNC | Phillips 432 |
| Longitud de la mesa | 800 mm |
| Cono de husillo |
| Eje X (longitudinal) | 50 mm |
|---|---|
| Velocidad máx del husillo | 634000 rpm |
| Ancho de la mesa | 360 mm |
| Eje Y (transversal) | 634000 mm |
|---|---|
| Longitud de la mesa | 800 mm |
| Carga máxima sobre la mesa | 300 kg |
Alemania
1989
| Eje X (longitudinal) | 50 mm |
|---|
| Velocidad máx del husillo | 204000 rpm |
|---|
Alemania
1995
| longitud | 1700 mm |
|---|---|
| altura | 1900 mm |
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
| Eje Z (vertical) | 350 mm |
| Velocidad máx del husillo | 4000 rpm |
| Ancho de la mesa | 400 mm |
| Potencia del motor del husillo | 11 kW |
| anchura | 1800 mm |
|---|---|
| peso | 1580 kg |
| Eje Y (transversal) | 380 mm |
| Tipo de CNC | PHILIPS 532 |
| Longitud de la mesa | 400 mm |
| Cono de husillo | SK40 |
| Revisado | no |
Polonia
1990
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
|---|---|
| Eje Z (vertical) | 400 mm |
| Revisado | no |
| Eje Y (transversal) | 300 mm |
|---|---|
| Cono de husillo | SK40 |
Polonia
1995
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
|---|---|
| Eje Z (vertical) | 380 mm |
| Velocidad máx del husillo | 5000 rpm |
| Ancho de la mesa | 360 mm |
| Potencia del motor del husillo | 3 kW |
| Eje Y (transversal) | 350 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | Philips 532 T |
| Longitud de la mesa | 800 mm |
| Cono de husillo | SK40 |
| Revisado | no |
Italia
1990
| peso | 1600 kg |
|---|---|
| Eje Y (transversal) | 380 mm |
| Tipo de CNC | BOSCH |
| Cono de husillo | ISO 40 |
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
|---|---|
| Eje Z (vertical) | 355 mm |
| Velocidad máx del husillo | 4000 rpm |
| Eje X (longitudinal) | 740 mm |
|---|---|
| Eje Z (vertical) | 500 mm |
| Eje Y (transversal) | 440 mm |
|---|---|
| Velocidad máx del husillo | 4000 rpm |
Italia
1990
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
|---|---|
| Eje Z (vertical) | 355 mm |
| Velocidad máx del husillo | 4000 rpm |
| Ancho de la mesa | 360 mm |
| Eje Y (transversal) | 380 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | BOSCH |
| Longitud de la mesa | 600 mm |
| Cono de husillo | ISO 40 |
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
|---|---|
| Eje Z (vertical) | 400 mm |
| Velocidad máx del husillo | 4500 rpm |
| Ancho de la mesa | 500 mm |
| Eje Y (transversal) | 400 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | PHILIPS CNC 432 |
| Longitud de la mesa | 800 mm |
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
|---|---|
| Eje Z (vertical) | 300 mm |
| Velocidad máx del husillo | 4000 rpm |
| Ancho de la mesa | 440 mm |
| Eje Y (transversal) | 400 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | HEIDENHAIN 232 |
| Longitud de la mesa | 740 mm |
Alemania
1992
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
|---|---|
| Eje Z (vertical) | 350 mm |
| Velocidad máx del husillo | 4000 rpm |
| Ancho de la mesa | 800 mm |
| Eje Y | 600 mm/min |
| Cono de husillo | ISO 40 |
| Eje Y (transversal) | 380 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | HEIDENHAIN 232 |
| Longitud de la mesa | 360 mm |
| Eje X | 1000 mm/min |
| Eje Z | 1000 mm/min |
| longitud | 1800 mm |
|---|---|
| altura | 1900 mm |
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
| Eje Z (vertical) | 400 mm |
| Ancho de la mesa | 440 mm |
| Velocidad máx del husillo | 4000 rpm |
| anchura | 2200 mm |
|---|---|
| peso | 1700 kg |
| Eje Y (transversal) | 300 mm |
| Longitud de la mesa | 740 mm |
| Cono de husillo | ISO 40 |
| Potencia del motor del husillo | 3.7 kW |
Dinamarca
1992
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
|---|---|
| Eje Z (vertical) | 350 mm |
| Velocidad máx del husillo | 5000 rpm |
| Ancho de la mesa | 360 mm |
| Eje Y (transversal) | 380 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | Philips 532 |
| Longitud de la mesa | 800 mm |
| Cono de husillo | ISO 40 |
Alemania
1991
| longitud | 1700 mm |
|---|---|
| altura | 1900 mm |
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
| Eje Z (vertical) | 350 mm |
| Velocidad máx del husillo | 4000 rpm |
| anchura | 1800 mm |
|---|---|
| peso | 1580 kg |
| Eje Y (transversal) | 380 mm |
| Tipo de CNC | Heidenhain 232 B |
| Cono de husillo | ISO SK 40 |
Polonia
1990
| Eje X (longitudinal) | 500 mm |
|---|---|
| Eje Z (vertical) | 400 mm |
| Revisado | no |
| Eje Y (transversal) | 300 mm |
|---|---|
| Cono de husillo | SK 40 |