| Fabricante | KBA |
|---|---|
| Modelo | RAPIDA 105-5 |
| Categoria | Prensas offset - 5 colores |
| Longitud máx del pápel | 105 cm |
| Anchura máx del pápel | 72 cm |
| Número de impresiones | 100 Mio |
| Secador | IR |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
| Chromed cylinders | Sì |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | 11010,0 × 4030,0 × 2280,0 |
Bulgaria
2008
| Longitud máx del pápel | 74 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 115 Mio |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
| Anchura máx del pápel | 106 cm |
|---|---|
| Secador | IR |
Inglaterra
2008
| Longitud máx del pápel | 105 cm |
|---|
| Anchura máx del pápel | 74 cm |
|---|
| Número de impresiones | 118 Mio |
|---|---|
| Unidad de recubrimiento |
| Secador | IR |
|---|
| Longitud máx del pápel | 74 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 130 Mio |
| Unidad de recubrimiento |
| Anchura máx del pápel | 105 cm |
|---|---|
| Secador | IR |
| Número de impresiones | 165000000 Mio |
|---|---|
| Unidad de recubrimiento | Sí |
| Secador | IR |
|---|
Inglaterra
1999
| Longitud máx del pápel | 1050 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 205 Mio |
| Anchura máx del pápel | 720 cm |
|---|
Inglaterra
2007
Francia
2002
Marruecos
1999
| Longitud máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 9 Mio |
| Anchura máx del pápel | 104 cm |
|---|
| Longitud máx del pápel | 105 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 100 Mio |
| Anchura máx del pápel | 74 cm |
|---|---|
| Secador | IR |
Luxembourgo
2008
| Número de impresiones | 109 Mio |
|---|
| Perfector | No |
|---|
Inglaterra
2007
| Longitud máx del pápel | 105 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 155 Mio |
| Anchura máx del pápel | 74 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
República Checa
2002
| Longitud máx del pápel | 104 cm |
|---|
| Anchura máx del pápel | 71 cm |
|---|
Alemania
2012
| longitud | 12120 mm |
|---|---|
| altura | 2280 mm |
| Anchura máx del pápel | 105 cm |
| anchura | 4030 mm |
|---|---|
| Longitud máx del pápel | 72 cm |
| Número de impresiones | 6 Mio |
Italia
1998
| Longitud máx del pápel | 74 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 253 Mio |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
| Anchura máx del pápel | 105 cm |
|---|---|
| Secador | UV |
Luxembourgo
2008
| Longitud máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 124 Mio |
| Anchura máx del pápel | 105 cm |
|---|
Italia
2000
| Número de impresiones | 129 Mio |
|---|
| Unidad de recubrimiento | Sí |
|---|
Alemania
2012
| longitud | 11010 mm |
|---|---|
| altura | 2280 mm |
| Anchura máx del pápel | 72 cm |
| anchura | 4030 mm |
|---|---|
| Longitud máx del pápel | 105 cm |
| Número de impresiones | 7 Mio |
Mexico
1982
| Longitud máx del pápel | 105 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 50 Mio |
| Unidad de recubrimiento | No |
| Anchura máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
Turquia
2001
| Longitud máx del pápel | 102 cm |
|---|
| Anchura máx del pápel | 72 cm |
|---|
Kazakhstan
2006
| Número de impresiones | 100 Mio |
|---|
| Unidad de recubrimiento |
|---|
Países Bajos
2008
| Longitud máx del pápel | 105 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 100 Mio |
| Anchura máx del pápel | 73 cm |
|---|---|
| Secador | IR |
Francia
2004
| Longitud máx del pápel | 105 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 138 Mio |
| Secador | IR |
| Anchura máx del pápel | 74 cm |
|---|---|
| Perfector | Sí |
China (rep.)
2007
Polonia
2014
Alemania
2007
| longitud | 11010 mm |
|---|---|
| altura | 2280 mm |
| Anchura máx del pápel | 72 cm |
| Secador | IR |
| anchura | 4030 mm |
|---|---|
| Longitud máx del pápel | 105 cm |
| Número de impresiones | 104 Mio |
Italia
1999
China (rep.)
2008
China (rep.)
2001
Italia
2002
| longitud | 6000 mm |
|---|---|
| altura | 2300 mm |
| Anchura máx del pápel | 105 cm |
| Perfector | Sí |
| anchura | 4300 mm |
|---|---|
| Longitud máx del pápel | 72 cm |
| Número de impresiones | 129 Mio |
| Chromed cylinders | Sì |
Polonia
2009
| Longitud máx del pápel | 74 cm |
|---|---|
| Perfector | Sí |
| Anchura máx del pápel | 106 cm |
|---|
Italia
2002
| longitud | 6000 mm |
|---|---|
| altura | 2300 mm |
| Anchura máx del pápel | 105 cm |
| Perfector | Sí |
| Chromed cylinders | Sì |
| anchura | 4300 mm |
|---|---|
| Longitud máx del pápel | 72 cm |
| Número de impresiones | 129 Mio |
| Unidad de recubrimiento | No |
China (rep.)
2010