| Recorrido longitudinal | 599.4 mm |
| Recorrido transversal Y | 558.8 mm |
| Recorrido vertical Z | 22 mm |
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| CNC | Fanuc 18iM CNC Control |
| Longitud de la mesa | mm |
| Ancho de la mesa | mm |
| Peso max. autorisado | kg |
| Numero de herramientas | |
| Cono del husillo | 40 |
| Velocidad máx del husillo | 8000 rpm |
| Potencia del motor del husillo | 18.6 kW |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | - × - × - |
| Peso | kg |
Estados Unidos
2007
| Cono del husillo | 40 |
|---|
| Velocidad máx del husillo | 10000 rpm |
|---|
Estados Unidos
2006
| longitud | 0 mm |
|---|---|
| altura | 0 mm |
| Recorrido longitudinal | 599.4 mm |
| Recorrido vertical Z | 558.8 mm |
| CNC | Fanuc 18iMA CNC Control |
| Velocidad máx del husillo | 8000 rpm |
| anchura | 0 mm |
|---|---|
| peso | 0 kg |
| Recorrido transversal Y | 558.8 mm |
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Cono del husillo | 40 Taper |
| Potencia del motor del husillo | 18.6 kW |
Estados Unidos
2002
| longitud | 0 mm |
|---|---|
| altura | 0 mm |
| Recorrido longitudinal | 599.4 mm |
| Recorrido vertical Z | 22 mm |
| CNC | Fanuc 18iM CNC Control |
| Velocidad máx del husillo | 8000 rpm |
| anchura | 0 mm |
|---|---|
| peso | 0 kg |
| Recorrido transversal Y | 558.8 mm |
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Cono del husillo | 40 TAPER |
Estados Unidos
2002
| Cono del husillo | CAT40 |
|---|
| Velocidad máx del husillo | 8000 rpm |
|---|