| Fabricante | Bystronic |
|---|---|
| Modelo | Bystar 3015 10KW |
| Categoria | Corte - Máquinas de corte láser |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
| Potencia | 3000 W |
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Tipo | CO₂ |
| Opcion tubo | no |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| CNC | sí |
| Tipo de CNC | Bystronic |
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Recorrido Z | 170 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 890 kg |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | 12000,0 × 6200,0 × 2100,0 |
| Peso | 15000 kg |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC |
| Potencia | 10000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| CNC | no |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC |
| Potencia | 10000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| CNC | no |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC |
| Potencia | 10000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| CNC | sí |
Inglaterra
2006
| Opcion tubo | no |
|---|---|
| CNC | no |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Velocidad de desplazamientos X/Y/Z | 80 m/min |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
|---|---|
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Z | 150 mm |
| peso | 12000 kg |
|---|---|
| Potencia | 10000 W |
| Espesor Acero estándar max | 30 mm |
| Recorrido X | 3048 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
| Longitud de la chapa | 3015 mm |
|---|---|
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Recorrido Y | 1524 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 890 kg |
| peso | 12000 kg |
|---|---|
| Potencia | 10000 W |
| Espesor Acero estándar max | 30 mm |
| Tipo de CNC | ByVision software with 21.5″ screen |
| Recorrido Y | 1524 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 890 kg |
| Longitud de la chapa | 3015 mm |
|---|---|
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 3048 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |