| Fabricante | Bystronic |
|---|---|
| Modelo | Bysprint fiber 3015 |
| Categoria | Corte - Máquinas de corte láser |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
| Potencia | 3000 W |
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Tipo | Fiber |
| Opcion tubo | no |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| CNC | no |
| Tipo de CNC | |
| Recorrido X | 3048 mm |
| Recorrido Y | 1524 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 750 kg |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | 11000,0 × 6050,0 × 2565,0 |
| Peso | 13000 kg |
Inglaterra
2013
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC |
| Potencia | 3000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| CNC | no |
| longitud | 11000 mm |
|---|---|
| altura | 2565 mm |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido Y | 1524 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 890 kg |
| anchura | 6050 mm |
|---|---|
| peso | 13000 kg |
| Potencia | 6000 W |
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Recorrido X | 3048 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
| longitud | 10500 mm |
|---|---|
| altura | 2500 mm |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Recorrido X | 3048 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
| anchura | 6200 mm |
|---|---|
| peso | 12000 kg |
| Potencia | 4000 W |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido Y | 1524 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 750 kg |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Potencia | 2000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 12 mm |
Eslovaquia
2012
| longitud | 11000 mm |
|---|---|
| altura | 2565 mm |
| Longitud de la chapa | 3048 mm |
| Ancho de la chapa | 1524 mm |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Tipo de CNC | |
| Recorrido Y | 1524 mm |
| anchura | 6050 mm |
|---|---|
| peso | 13000 kg |
| Potencia | 4000 W |
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Recorrido X | 3018 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
Inglaterra
2014
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Potencia | 4 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Tipo de CNC |
Estados Unidos
2014
| peso | 10435.6 kg |
|---|---|
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Tipo | Fiber |
|---|---|
| Espesor Acero estándar max | 12.7 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 890.2 kg |
| peso | 13000 kg |
|---|---|
| Potencia | 3000 W |
| Tipo | Fiber |
| CNC | no |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC |
| longitud | 11000 mm |
|---|---|
| altura | 2565 mm |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido Y | 1524 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 890 kg |
| anchura | 6050 mm |
|---|---|
| peso | 13000 kg |
| Potencia | 3000 W |
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Recorrido X | 3048 mm |
| Recorrido Z | 170 mm |
| peso | 12000 kg |
|---|---|
| Potencia | 3000 W |
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Tipo de CNC | Bystronic ByVision |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC |
| Potencia | 3000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| CNC | no |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC |
| Potencia | 6000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| CNC | no |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| CNC | no |
| Potencia | 4000 W |
|---|---|
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC |
| longitud | 10150 mm |
|---|---|
| altura | 2500 mm |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
| anchura | 6200 mm |
|---|---|
| peso | 12000 kg |
| Potencia | 4000 W |
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Tipo de CNC | |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 890 kg |
Países Bajos
2015
| longitud | 11000 mm |
|---|---|
| altura | 2565 mm |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Recorrido X | 3048 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
| anchura | 6050 mm |
|---|---|
| peso | 13000 kg |
| Potencia | 4000 W |
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Tipo de CNC | ByVision |
| Recorrido Y | 1524 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 890 kg |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC |
| Potencia | 3000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| CNC | no |
| peso | 13500 kg |
|---|---|
| Potencia | 3000 W |
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Tipo de CNC | Byvision |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
| Potencia | 3000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Tipo de CNC | BYSTRONIC |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 750 kg |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| Recorrido X | 3000 mm |
| Potencia | 6000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| CNC | sí |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| peso | 13000 kg |
|---|---|
| Potencia | 2000 W |
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 12 mm |
| Tipo de CNC | Byvision |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC |
| Potencia | 3000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| CNC | sí |
| peso | 13000 kg |
|---|---|
| Potencia | 3000 W |
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC | BYSTRONIC ByVision |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| CNC | sí |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC |
| Potencia | 2000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| CNC | no |
| longitud | 15000 mm |
|---|---|
| altura | 2750 mm |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC | Bystronic |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 750 kg |
| anchura | 3250 mm |
|---|---|
| peso | 13000 kg |
| Potencia | 4000 W |
| Tipo | Fiber |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
| peso | 13000 kg |
|---|---|
| Potencia | 3000 W |
| Tipo | Fiber |
| CNC | no |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC |
| peso | 13000 kg |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| CNC | sí |
| Potencia | 3000 W |
|---|---|
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC | Byloader 3015 |
Francia
2016
| longitud | 11018 mm |
|---|---|
| altura | 2565 mm |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Peso máx sobre la mesa | 2000 kg |
| anchura | 6065 mm |
|---|---|
| peso | 12000 kg |
| Potencia | 4000 W |
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Tipo de CNC |
Inglaterra
2015
| longitud | 11000 mm |
|---|---|
| altura | 2565 mm |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Recorrido X | 3048 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
| anchura | 6050 mm |
|---|---|
| peso | 12000 kg |
| Potencia | 4000 W |
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Tipo de CNC | |
| Recorrido Y | 1524 mm |
República Checa
2016
| Opcion tubo | no |
|---|---|
| Tipo de CNC |
| CNC | no |
|---|