| Fabricante | Bystronic |
|---|---|
| Modelo | Bysprint 3015 3000w |
| Categoria | Cortadoras - Láser |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
| Potencia | 3000 W |
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Tipo | Fiber |
| Opcion tubo | no |
| Espesor Acero estándar max | 15 mm |
| CNC | sí |
| Tipo de CNC | BTL 3000 |
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 750 kg |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | 12000,0 × 6000,0 × 3000,0 |
| Peso | 11500 kg |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Potencia | 3000 W |
|---|---|
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
Estados Unidos
2014
| Potencia | 4000 W |
|---|---|
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Tipo | Fiber |
|---|---|
| Espesor Acero estándar max | 25.4 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 572.6 kg |
Inglaterra
2002
| longitud | 12000 mm |
|---|---|
| altura | 3000 mm |
| Potencia | 3000 W |
| CNC | sí |
| anchura | 6000 mm |
|---|---|
| peso | 14000 kg |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Espesor Acero estándar max | 15 mm |
| Tipo de CNC | cnc 96 |
| Recorrido Y | 1520 mm |
| Potencia | 3000 W |
|---|---|
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 3050 mm |
| Velocidad de desplazamientos X/Y/Z | 170 m/min |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Espesor Acero estándar max | 15 mm |
| Tipo de CNC | cnc 96 |
| Recorrido Y | 1520 mm |
| Potencia | 1800 W |
|---|---|
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 3050 mm |
| Velocidad de desplazamientos X/Y/Z | 170 m/min |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Espesor Acero estándar max | 12 mm |
| Tipo de CNC | Bystronic MMC 96 |
| Potencia | 1800 W |
|---|---|
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| longitud | 10800 mm |
|---|---|
| altura | 2920 mm |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Espesor Acero estándar max | 18 mm |
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
| Velocidad de desplazamientos X/Y/Z | 50 m/min |
| anchura | 7300 mm |
|---|---|
| peso | 12000 kg |
| Potencia | 3000 W |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 750 kg |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Potencia | 3000 W |
|---|---|
| CNC | sí |
| peso | 11500 kg |
|---|---|
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 3000 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 750 kg |
| Potencia | 2200 W |
|---|---|
| Espesor Acero estándar max | 15 mm |
| Tipo de CNC | CNC By Vision |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Velocidad de desplazamientos X/Y/Z | 140 m/min |
| longitud | 18000 mm |
|---|---|
| altura | 2070 mm |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Tipo de CNC | Bystronic Byvision 15“ |
| Recorrido Y | 1524 mm |
| anchura | 7100 mm |
|---|---|
| peso | 20500 kg |
| Potencia | 3000 W |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 3048 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
| Potencia | 3000 W |
|---|---|
| CNC | no |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
|---|---|
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Z | 180 mm |
| Potencia | 1800 W |
|---|---|
| CNC | no |
| Espesor Acero estándar max | 12 mm |
|---|
| Opcion tubo | no |
|---|---|
| Tipo de CNC |
| CNC | no |
|---|
| peso | 11500 kg |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC | |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 890 kg |