| Longitud máx de papel | 106 cm |
| Anchura máx de papel | 76 cm |
| Longitud min de papel | 35 cm |
| Anchura min de papel | 40 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 12000 |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | nan × nan × nan |
| Peso | nan kg |
Italia
2003
Países Bajos
2007
Italia
2002
| Longitud máx de papel | 106 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 40 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 12000 |
| Anchura máx de papel | 76 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 35 cm |
Alemania
2006
| Longitud máx de papel | 74 cm |
|---|---|
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 106 cm |
|---|
Países Bajos
2002
| Longitud máx de papel | 106 cm |
|---|---|
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 76 cm |
|---|---|
| Velocidad máx (hojas por hora) | 12000 |
República Checa
2006
Inglaterra
2007
Países Bajos
2000
| Longitud máx de papel | 76 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 35 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 106 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 40 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 12000 |
República Checa
2006