| Fabricante | Bobst |
|---|---|
| Modelo | SP142-ER |
| Categoria | Troqueladoras |
| Longitud máx de papel | 141.7 cm |
| Anchura máx de papel | 102.1 cm |
| Longitud min de papel | 68.8 cm |
| Anchura min de papel | 49.8 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 6000 |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | - × - × - |
| Peso | kg |
Estados Unidos
1984
| Longitud máx de papel | 141.7 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 68.8 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 6000 |
| Anchura máx de papel | 102.1 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 49.8 cm |
Estados Unidos
1984
| Longitud máx de papel | 142 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 70 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 6000 |
| Anchura máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 50 cm |
Hong Kong
2001
| Longitud máx del pápel | 102 cm |
|---|---|
| Longitud min del pápel | 50 cm |
| Anchura máx del pápel | 142 cm |
|---|---|
| Anchura min del pápel | 70 cm |
Alemania
1978
| Longitud máx de papel | 142 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 700 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 500 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 5500 |