| Longitud máx de papel | 92 cm |
| Anchura máx de papel | 126 cm |
| Longitud min de papel | 35 cm |
| Anchura min de papel | 50 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 5000 |
| Estructura de nido de abeja | Sí |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | 6810,0 × 6010,0 × 2550,0 |
| Peso | nan kg |
Estados Unidos
1981
Inglaterra
1987
| Longitud máx de papel | 126 cm |
|---|---|
| Velocidad máx (hojas por hora) | 5000 |
| Anchura máx de papel | 92 cm |
|---|
Italia
1995
| Longitud máx de papel | 126 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 50 cm |
| Estructura de nido de abeja | Sí |
| Anchura máx de papel | 90 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 35 cm |
Francia
1989
Italia
1990
| Longitud máx de papel | 1260 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 500 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 920 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 350 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 5000 |
Italia
1990
| longitud | 6810 mm |
|---|---|
| altura | 2550 mm |
| Anchura máx de papel | 126 cm |
| Anchura min de papel | 50 cm |
| anchura | 6010 mm |
|---|---|
| Longitud máx de papel | 92 cm |
| Longitud min de papel | 35 cm |