| Longitud máx de papel | 126 cm |
| Anchura máx de papel | 90 cm |
| Longitud min de papel | 50 cm |
| Anchura min de papel | 35 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 5000 |
| Estructura de nido de abeja | No |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | 7700,0 × 4300,0 × 2420,0 |
| Peso | 19000 kg |
Lituania
1974
| Longitud máx de papel | 96 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 50 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 5000 |
| Anchura máx de papel | 126 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 35 cm |
| Longitud máx de papel | 92 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 50 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 126 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 35 cm |
Inglaterra
1962
Turquia
1973
| Longitud máx de papel | 126 cm |
|---|---|
| Velocidad máx (hojas por hora) | 4500 |
| Anchura máx de papel | 96 cm |
|---|
Turquia
1967
| Longitud máx de papel | 126 cm |
|---|
| Anchura máx de papel | 90 cm |
|---|
Turquia
2016
| Longitud máx de papel | 126 cm |
|---|---|
| Velocidad máx (hojas por hora) | 5000 |
| Anchura máx de papel | 90 cm |
|---|
Polonia
1970
| Longitud máx de papel | 960 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 350 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 5000 |
| Anchura máx de papel | 1260 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 500 cm |
Polonia
1972
| Longitud máx de papel | 1260 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 500 cm |
| Anchura máx de papel | 920 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 350 cm |
Países Bajos
1978
| Longitud máx de papel | 92 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 35 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 126 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 50 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 5000 |
Alemania
1976
| Longitud máx de papel | 126 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 35 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
| Estructura de nido de abeja | No |
| Anchura máx de papel | 92 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 500 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 5000 |
Turquia
1976
| Longitud máx de papel | 126 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 50 cm |
| Posibilidades | Troquelado + Estampado en caliente |
| Anchura máx de papel | 92 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 35 cm |
Italia
1968
Turquia
1962
| Longitud máx de papel | 126 cm |
|---|---|
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 90 cm |
|---|
Italia
1961
| longitud | 7700 mm |
|---|---|
| altura | 2420 mm |
| Longitud máx de papel | 920 cm |
| Longitud min de papel | 350 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 5000 |
| anchura | 4300 mm |
|---|---|
| peso | 19000 kg |
| Anchura máx de papel | 1260 cm |
| Anchura min de papel | 500 cm |