| Fabricante | Bobst |
|---|---|
| Modelo | SP 102 E |
| Categoria | Troqueladoras |
| Longitud máx de papel | 72 cm |
| Anchura máx de papel | 102 cm |
| Longitud min de papel | 40 cm |
| Anchura min de papel | 35 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | 6000,0 × 2000,0 × 2200,0 |
| Peso | 18700 kg |
Alemania
1981
| Longitud máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
Italia
1990
| Anchura máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| Anchura min de papel | 72 cm |
|---|
Italia
1989
| Longitud máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 40 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 35 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
Estados Unidos
2003
| Longitud máx de papel | 70 cm |
|---|---|
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| Anchura máx de papel | 102 cm |
|---|
Suiza
1981
España
1985
| Longitud máx de papel | 72 cm |
|---|
| Anchura máx de papel | 102 cm |
|---|
Italia
1981
| Longitud máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 35 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| Anchura máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 40 cm |
Francia
1978
| longitud | 6000 mm |
|---|---|
| Anchura máx de papel | 72 cm |
| Anchura min de papel | 35 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| Longitud máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 40 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
Unknown country
1986
Suiza
1978
Alemania
1979
| Longitud máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 35 cm |
| Anchura máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 40 cm |
Inglaterra
1984
| Longitud máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 40 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| Anchura máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 35 cm |
Francia
1978
| longitud | 7000 mm |
|---|---|
| altura | 2200 mm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| anchura | 2000 mm |
|---|---|
| peso | 17000 kg |
Estados Unidos
1990
| Longitud máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 40 cm |
| Anchura máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 35 cm |
Estados Unidos
1995
| Longitud máx de papel | 71.1 cm |
|---|
| Anchura máx de papel | 101.6 cm |
|---|
Italia
1978
| Longitud máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 40 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| Anchura máx de papel | 70 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 35 cm |
República Checa
1983
| Longitud máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
Italia
1981
| Longitud máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 35 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 40 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
Italia
1986
| peso | 18700 kg |
|---|---|
| Anchura máx de papel | 1020 cm |
| Anchura min de papel | 400 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| Longitud máx de papel | 720 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 350 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
Suiza
1981
| Longitud máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 40 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 35 cm |
Japón
1992
| Longitud máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 35 cm |
| Anchura máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 40 cm |
Italia
1991
| Longitud máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 40 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| Anchura máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 35 cm |
| Estructura de nido de abeja | Sí |
Francia
1989
| Longitud máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 35 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 40 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
Alemania
1988
| Longitud máx de papel | 102 cm |
|---|
| Anchura máx de papel | 72 cm |
|---|
Bulgaria
1981
| Longitud máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 40 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| Anchura máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 35 cm |
Italia
1989
| Longitud máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 40 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 720 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 35 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
Israel
1982
| Longitud máx de papel | 72 cm |
|---|
| Anchura máx de papel | 102 cm |
|---|
Turquia
1986
| Longitud máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 40 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| Anchura máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 35 cm |
Francia
1990
| Longitud máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 40 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| Anchura máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 30 cm |
Países Bajos
1987
| Longitud máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 35 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 40 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
Estados Unidos
1993
| Longitud máx de papel | 101.6 cm |
|---|---|
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 71.1 cm |
|---|
Alemania
1984
| Longitud máx de papel | 1020 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 400 cm |
| Anchura máx de papel | 720 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 350 cm |
Países Bajos
1982
| Longitud máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 40 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 35 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
Italia
1992
| Longitud máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 40 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| Anchura máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 35 cm |
| Estructura de nido de abeja | Sí |
Polonia
1988
| peso | 18700 kg |
|---|---|
| Anchura máx de papel | 102 cm |
| Anchura min de papel | 40 cm |
| Longitud máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 35 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 8000 |
Italia
1992
| Longitud máx de papel | 75 cm |
|---|---|
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| Anchura máx de papel | 102 cm |
|---|
Inglaterra
1992
| Longitud máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 40 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 35 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| Longitud máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 40 cm |
| Posibilidades | Troquelado |
| Anchura máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 35 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |