| Longitud máx de papel | 72 cm |
| Anchura máx de papel | 102 cm |
| Longitud min de papel | 35 cm |
| Anchura min de papel | 40 cm |
| Posibilidades | |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| Estructura de nido de abeja | |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | 6000,0 × 6800,0 × 2600,0 |
| Peso | 18000 kg |
Inglaterra
1991
| longitud | 6000 mm |
|---|---|
| altura | 2600 mm |
| Longitud máx de papel | 72 cm |
| Longitud min de papel | 35 cm |
| Posibilidades | Troquelado + Estampado + Estampado en caliente |
| Estructura de nido de abeja | Sí |
| anchura | 6800 mm |
|---|---|
| peso | 18000 kg |
| Anchura máx de papel | 102 cm |
| Anchura min de papel | 40 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
China (rep.)
1996
| longitud | 6000 mm |
|---|---|
| altura | 2600 mm |
| Longitud máx de papel | 1020 cm |
| Longitud min de papel | 350 cm |
| Posibilidades | Estampado + Estampado en caliente |
| Estructura de nido de abeja | Sí |
| anchura | 6800 mm |
|---|---|
| peso | 18000 kg |
| Anchura máx de papel | 720 cm |
| Anchura min de papel | 400 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| Longitud máx de papel | 72 cm |
|---|---|
| Longitud min de papel | 35 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |
| Anchura máx de papel | 102 cm |
|---|---|
| Anchura min de papel | 40 cm |
| Estructura de nido de abeja | Sí |
China (rep.)
1997
| longitud | 6000 mm |
|---|---|
| altura | 2600 mm |
| Longitud máx de papel | 72 cm |
| Longitud min de papel | 35 cm |
| Posibilidades | Troquelado + Estampado + Estampado en caliente |
| Estructura de nido de abeja | Sí |
| anchura | 6800 mm |
|---|---|
| peso | 18000 kg |
| Anchura máx de papel | 102 cm |
| Anchura min de papel | 40 cm |
| Velocidad máx (hojas por hora) | 7500 |