Consultar precio
Hacer una oferta| Fabricante | Smooth |
|---|---|
| Modelo | spm-450 |
| Año | 2010 |
| Ubicación | Bulgaria
|
| Categoria | Impresoras de etiquetas |
| Número de producto | P00916117 |
| Idioma |
| Número de colores | 6 |
| Ancho | 40 mm |
| Secador | UV |
| Unidad de laminado | No |
| Cortador | Sí |
| Rebobinadora | Sí |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | 9000,0 × 2000,0 × 1800,0 |
| Peso | 13000 kg |
| horas en marcha | |
| horas bajo tensión | |
| estado general | bueno |
| con Normativas CE | --------- |
| condición | en producción |
| Última fecha de disponibilidad | 20/10/2025 |
Por favor, tenga en cuenta que la descripción puede ser automatizada. Contactar con nosotros para más informaciones. La información de este anuncio clasificado sólo es indicativa. Recomendamos a los compradores que la comprueben con el vendedor antes de la compra.
| Tipo de cliente | Revendedor |
| Activo desde | 2019 |
| Ofertas en línea | 1 |
| Última actividad | 22 de octubre de 2025 |
Por favor, tenga en cuenta que la descripción puede ser automatizada. Contactar con nosotros para más informaciones. La información de este anuncio clasificado sólo es indicativa. Recomendamos a los compradores que la comprueben con el vendedor antes de la compra.
| Número de colores | 6 |
| Ancho | 40 mm |
| Secador | UV |
| Unidad de laminado | No |
| Cortador | Sí |
| Rebobinadora | Sí |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | 9000,0 × 2000,0 × 1800,0 |
| Peso | 13000 kg |
| horas en marcha | |
| horas bajo tensión | |
| estado general | bueno |
| con Normativas CE | --------- |
| condición | en producción |
| Última fecha de disponibilidad | 20/10/2025 |
| Tipo de cliente | Revendedor |
| Activo desde | 2019 |
| Ofertas en línea | 1 |
| Última actividad | 22 de octubre de 2025 |