1 - 20 de 113 resultados
Año: 2004
Tipo de aplicación | Soldadura |
---|---|
Alcance en mm | 3000 mm |
Número de ejes | 6 |
---|---|
Tipo de mando | SEF_Roboter VRS 2 |
Año: 2005
Tipo de aplicación | Manipulación |
---|---|
Alcance en mm | 1610 mm |
Tipo de mando | Kr C2 |
Número de ejes | 6 |
---|---|
Carga en kgs | 16 kg |
Año: 2014
Número de ejes | 6 |
---|---|
Carga en kgs | 10 kg |
Alcance en mm | 1100 mm |
---|---|
Tipo de mando | KR C4 |
Año: 2008
Tipo de aplicación | Soldadura |
---|---|
Tipo de mando |
Número de ejes | 6 |
---|
Año: 2010
Tipo de aplicación | Manipulación |
---|---|
Alcance en mm | 7000 mm |
Tipo de mando |
Número de ejes | 5 |
---|---|
Carga en kgs | 200 kg |
Tratado sala blanca | Sí |
Año: 2014
Tipo de aplicación | Otros |
---|---|
Alcance en mm | 1900 mm |
Tipo de mando | KRC4 |
Número de ejes | 6 |
---|---|
Carga en kgs | 6 kg |
Año: 2009
Tipo de aplicación | Manipulación |
---|---|
Alcance en mm | 3900 mm |
Tipo de mando | KR C2 Ed05 |
Número de ejes | 6 |
---|---|
Carga en kgs | 210 kg |
Año: 2014
Tipo de aplicación | Manipulación |
---|---|
Alcance en mm | 2700 mm |
Tipo de mando | KRC2 Ed05 |
Número de ejes | 6 |
---|---|
Carga en kgs | 210 kg |
Año: 2019
Tipo de aplicación | Manipulación |
---|---|
Alcance en mm | 900 mm |
Tipo de mando | krc4 compact |
Número de ejes | 6 |
---|---|
Carga en kgs | 6 kg |
Año: 2011
Tipo de aplicación | Manipulación |
---|---|
Alcance en mm | 1636 mm |
Tipo de mando | KR C4 |
Número de ejes | 6 |
---|---|
Carga en kgs | 16 kg |
Año: 2018
Número de ejes | 5 |
---|---|
Carga en kgs | 180 kg |
Alcance en mm | 3195 mm |
---|---|
Tipo de mando |
Tipo de aplicación | Manipulación |
---|---|
Alcance en mm | 3326 mm |
Tipo de mando | KR C4 |
Número de ejes | 6 |
---|---|
Carga en kgs | 340 kg |
Tipo de aplicación | Soldadura |
---|---|
Alcance en mm | 2700 mm |
Número de ejes | 6 |
---|---|
Tipo de mando | Arc 20 |
Año: 2013
Tipo de aplicación | Manipulación |
---|---|
Alcance en mm | 2696 mm |
Tipo de mando | KR C4 |
Número de ejes | 6 |
---|---|
Carga en kgs | 210 kg |
Año: 2010
Tipo de aplicación | Manipulación |
---|---|
Alcance en mm | 2400 mm |
Tipo de mando | KR C2 |
Número de ejes | 6 |
---|---|
Carga en kgs | 200 kg |
Año: 2007
Tipo de aplicación | Manipulación |
---|---|
Alcance en mm | 1600 mm |
Tipo de mando | KRC2 Compact |
Número de ejes | 6 |
---|---|
Carga en kgs | 16 kg |
Año: 2004
Tipo de aplicación | Manipulación |
---|---|
Alcance en mm | 3200 mm |
Tipo de mando | KRC2 ED05 |
Número de ejes | 4 |
---|---|
Carga en kgs | 180 kg |
Año: 2002
Tipo de aplicación | Manipulación |
---|---|
Alcance en mm | 2700 mm |
Tipo de mando |
Número de ejes | 6 |
---|---|
Carga en kgs | 210 kg |
Año: 2014
Tipo de aplicación | Manipulación |
---|---|
Alcance en mm | 2696 mm |
Tipo de mando | KR C4 |
Número de ejes | 6 |
---|---|
Carga en kgs | 270 kg |