1 - 11 de 11 resultados
Alemania
2018
| Recorrido eje Y | 1500 mm |
|---|---|
| Precisión | mm |
| Tipo de medición | dimensional |
| Recorrido eje Z | 700 mm |
|---|---|
| Capacidad de carga de la mesa | kg |
| Recorrido eje X | 800 mm |
| Recorrido eje Y | 1000 mm |
|---|---|
| Capacidad de carga de la mesa | 800 kg |
| Recorrido eje X | 800 mm |
| Recorrido eje Z | 700 mm |
|---|---|
| Tipo de medición | dimensional |
Alemania
2009
| Recorrido eje Y | 1500 mm |
|---|---|
| Recorrido eje X | 800 mm |
| Recorrido eje Z | 700 mm |
|---|
Alemania
2003
| Recorrido eje Y | 1000 mm |
|---|---|
| Tipo de medición | dimensional |
| Recorrido eje Z | 400 mm |
|---|---|
| Recorrido eje X | 500 mm |
Dinamarca
2010
| Recorrido eje Y | 1000 mm |
|---|---|
| Tipo de medición | dimensional |
| Recorrido eje Z | 700 mm |
|---|---|
| Recorrido eje X | 800 mm |
Austria
2018
| Recorrido eje Y | 750 mm |
|---|---|
| Precisión | mm |
| Tipo de medición | dimensional |
| Recorrido eje Z | 500 mm |
|---|---|
| Capacidad de carga de la mesa | kg |
| Recorrido eje X | 650 mm |
Francia
2001
| Recorrido eje Y | 1000 mm |
|---|---|
| Capacidad de carga de la mesa | 800 kg |
| Recorrido eje X | 800 mm |
| Recorrido eje Z | 700 mm |
|---|---|
| Tipo de medición | dimensional |
República Checa
2007
| Recorrido eje Y | 800 mm |
|---|---|
| Recorrido eje X | 1500 mm |
| Recorrido eje Z | 700 mm |
|---|
Lituania
2021
| Recorrido eje Y | 1000 mm |
|---|---|
| Capacidad de carga de la mesa | 800 kg |
| Recorrido eje X | 800 mm |
| Recorrido eje Z | 700 mm |
|---|---|
| Tipo de medición | dimensional |
Alemania
2001
Alemania
1996
| Recorrido eje Y | 500 mm |
|---|---|
| Tipo de medición | dimensional |
| Recorrido eje Z | 25 mm |
|---|---|
| Recorrido eje X | 600 mm |