1 - 20 de 200 resultados
Alemania
1994
| Recorrido longitudinal | 760 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 1000 mm |
| Peso max. autorisado | 500 kg |
| Velocidad máx del husillo | 6000 rpm |
| Recorrido vertical Z | 500 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | |
| Ancho de la mesa | 450 mm |
| Cono del husillo | |
| Potencia del motor del husillo | 7.5 kW |
Hungría
2015
| Recorrido longitudinal | 1020 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 610 mm |
| Tipo de CNC | SIEMENS 828D |
| Ancho de la mesa | 700 mm |
| Cono del husillo | SK 40 |
| Potencia del motor del husillo | 25 kW |
| Recorrido transversal Y | 610 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 1200 mm |
| Numero de herramientas | 30 |
| Velocidad máx del husillo | 12000 rpm |
Croacia
2019
| Recorrido longitudinal | 1016 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 635 mm |
| Tipo de CNC | |
| Ancho de la mesa | 610 mm |
| Numero de herramientas | 30 |
| Velocidad máx del husillo | 10000 rpm |
| Recorrido transversal Y | 660 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 1372 mm |
| Peso max. autorisado | 1814 kg |
| Cono del husillo | |
| Potencia del motor del husillo | 44.7 kW |
Croacia
2023
| Recorrido longitudinal | 1270 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 635 mm |
| Tipo de CNC | |
| Ancho de la mesa | 495 mm |
| Numero de herramientas | |
| Velocidad máx del husillo | 12000 rpm |
| Recorrido transversal Y | 508 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 1321 mm |
| Peso max. autorisado | 794 kg |
| Cono del husillo | |
| Potencia del motor del husillo | 22.4 kW |
Alemania
2007
| Recorrido longitudinal | 1067 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 610 mm |
| Tipo de CNC | WinMax / Ultimax |
| Ancho de la mesa | 610 mm |
| Cono del husillo |
| Recorrido transversal Y | 610 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 1270 mm |
| Numero de herramientas | 40 |
| Velocidad máx del husillo | 12000 rpm |
| Recorrido longitudinal | 1000 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | mm |
| Peso max. autorisado | 800 kg |
| Cono del husillo | |
| Potencia del motor del husillo | 13 kW |
| Recorrido vertical Z | 600 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | |
| Ancho de la mesa | mm |
| Numero de herramientas | |
| Velocidad máx del husillo | 8000 rpm |
República Checa
2005
| Recorrido longitudinal | 800 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | mm |
| Peso max. autorisado | kg |
| Cono del husillo | |
| Potencia del motor del husillo | kW |
| Recorrido vertical Z | 630 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | |
| Ancho de la mesa | mm |
| Numero de herramientas | |
| Velocidad máx del husillo | 8000 rpm |
Alemania
2014
| Recorrido longitudinal | 450 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 770 mm |
| Peso max. autorisado | 200 kg |
| Cono del husillo | |
| Potencia del motor del husillo | 16 kW |
| Recorrido vertical Z | 400 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | |
| Ancho de la mesa | 410 mm |
| Numero de herramientas | |
| Velocidad máx del husillo | 15000 rpm |
Alemania
2015
| Recorrido longitudinal | 640 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 360 mm |
| Peso max. autorisado | 300 kg |
| Velocidad máx del husillo | 8000 rpm |
| Recorrido vertical Z | 500 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | |
| Ancho de la mesa | 750 mm |
| Cono del husillo |
Países Bajos
2003
| Recorrido longitudinal | 1500 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | mm |
| Peso max. autorisado | kg |
| Cono del husillo | |
| Potencia del motor del husillo | kW |
| Recorrido vertical Z | 350 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | |
| Ancho de la mesa | mm |
| Numero de herramientas | |
| Velocidad máx del husillo | 20000 rpm |
| Recorrido longitudinal | 2050 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 750 mm |
| Tipo de CNC | okuma osp300 |
| Ancho de la mesa | 850 mm |
| Cono del husillo | bt50 |
| Potencia del motor del husillo | 18.5 kW |
| Recorrido transversal Y | 850 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 2200 mm |
| Numero de herramientas | 36 |
| Velocidad máx del husillo | 6000 rpm |
Alemania
2019
| Recorrido longitudinal | 610 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 710 mm |
| Peso max. autorisado | 350 kg |
| Cono del husillo | |
| Potencia del motor del husillo | 7 kW |
| Recorrido vertical Z | 460 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | |
| Ancho de la mesa | 350 mm |
| Numero de herramientas | |
| Velocidad máx del husillo | 10000 rpm |
Eslovaquia
2015
| Recorrido longitudinal | 1035 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 1200 mm |
| Peso max. autorisado | 1000 kg |
| Cono del husillo | |
| Potencia del motor del husillo | 17 kW |
| Recorrido vertical Z | 510 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | |
| Ancho de la mesa | 560 mm |
| Numero de herramientas | |
| Velocidad máx del husillo | 12000 rpm |
Italia
2000
| Recorrido longitudinal | 1020 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 575 mm |
| Tipo de CNC | |
| Ancho de la mesa | 500 mm |
| Numero de herramientas | |
| Velocidad máx del husillo | 10000 rpm |
| Recorrido transversal Y | 510 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 1200 mm |
| Peso max. autorisado | kg |
| Cono del husillo | |
| Potencia del motor del husillo | 11 kW |
Italia
2016
| Recorrido longitudinal | 1020 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | mm |
| Peso max. autorisado | kg |
| Cono del husillo | |
| Potencia del motor del husillo | 11 kW |
| Recorrido vertical Z | 600 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | |
| Ancho de la mesa | mm |
| Numero de herramientas | |
| Velocidad máx del husillo | 10000 rpm |
Alemania
2003
| Recorrido longitudinal | 600 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 425 mm |
| Tipo de CNC | siemens 840d |
| Ancho de la mesa | 400 mm |
| Numero de herramientas | 25 |
| Velocidad máx del husillo | 18000 rpm |
| Recorrido transversal Y | 400 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 660 mm |
| Peso max. autorisado | 300 kg |
| Cono del husillo | hska 63 |
| Potencia del motor del husillo | 25 kW |
Alemania
2004
| Recorrido longitudinal | 810 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 900 mm |
| Peso max. autorisado | kg |
| Cono del husillo | |
| Potencia del motor del husillo | 15 kW |
| Recorrido vertical Z | 610 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | |
| Ancho de la mesa | 600 mm |
| Numero de herramientas | |
| Velocidad máx del husillo | 8000 rpm |
Hungría
2014
| Recorrido longitudinal | 650 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 610 mm |
| Tipo de CNC | |
| Ancho de la mesa | 400 mm |
| Numero de herramientas | 16 |
| Velocidad máx del husillo | 12000 rpm |
| Recorrido transversal Y | 510 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 800 mm |
| Peso max. autorisado | 400 kg |
| Cono del husillo | |
| Potencia del motor del husillo | 7.5 kW |
Francia
2005
| Recorrido longitudinal | 1270 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 1372 mm |
| Peso max. autorisado | 1800 kg |
| Cono del husillo | |
| Potencia del motor del husillo | kW |
| Recorrido vertical Z | 635 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | |
| Ancho de la mesa | 610 mm |
| Numero de herramientas | |
| Velocidad máx del husillo | 18000 rpm |
Bélgica
2016
| Recorrido longitudinal | 1626 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 762 mm |
| Tipo de CNC | |
| Ancho de la mesa | 711 mm |
| Numero de herramientas | |
| Velocidad máx del husillo | 12000 rpm |
| Recorrido transversal Y | 813 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 1626 mm |
| Peso max. autorisado | 907 kg |
| Cono del husillo | |
| Potencia del motor del husillo | 22.4 kW |