1 - 20 de 93 resultados
Italia
Francia
2008
| Longitud de moldeado | 0 mm |
|---|---|
| Profundidad máx. de formado | 42 mm |
| Ancho de moldeado | 254 mm |
|---|
Dinamarca
2004
| Longitud de moldeado | 195 mm |
|---|---|
| Potencia del motor | 13 kW |
| Ancho de moldeado | 250 mm |
|---|
| Longitud de moldeado | 400 mm |
|---|---|
| Profundidad máx. de formado | 90 mm |
| Ancho de moldeado | 330 mm |
|---|
Francia
| Longitud de moldeado | 150 mm |
|---|
| Ancho de moldeado | 90 mm |
|---|
| Longitud de moldeado | 300 mm |
|---|---|
| Profundidad máx. de formado | 120 mm |
| Ancho de moldeado | 175 mm |
|---|---|
| Potencia del motor | 9 kW |
Polonia
2014
| Longitud de moldeado | 156 mm |
|---|
| Ancho de moldeado | 190 mm |
|---|
Suecia
2004
| Longitud de moldeado | 150 mm |
|---|---|
| Profundidad máx. de formado | 110 mm |
| Ancho de moldeado | 145 mm |
|---|
España
2018
| Longitud de moldeado | 36 mm |
|---|---|
| Potencia del motor | 22 kW |
| Ancho de moldeado | 252 mm |
|---|
Francia
2013
| Longitud de moldeado | 280 mm |
|---|---|
| Profundidad máx. de formado | 60 mm |
| Ancho de moldeado | 275 mm |
|---|
| Longitud de moldeado | 420 mm |
|---|
| Ancho de moldeado | 200 mm |
|---|
Francia
2003
| Ancho de moldeado | 310 mm |
|---|
| Profundidad máx. de formado | 29 mm |
|---|
| Longitud de moldeado | 420 mm |
|---|
| Ancho de moldeado | 450 mm |
|---|
Dinamarca
2007
| Ancho de moldeado | 425 mm |
|---|
Polonia
| Longitud de moldeado | 192 mm |
|---|---|
| Profundidad máx. de formado | 40 mm |
| Ancho de moldeado | 404 mm |
|---|---|
| Potencia del motor | 10 kW |
Polonia
| Longitud de moldeado | 165 mm |
|---|---|
| Profundidad máx. de formado | 80 mm |
| Ancho de moldeado | 80 mm |
|---|---|
| Potencia del motor | 8 kW |