1 - 20 de 21 resultados
Eslovenia
2006
| Capacidad - Diámetro | 101.6 mm |
|---|---|
| Potencia motor | 4.1 kW |
| Largo | 170 mm |
|---|---|
| Velocidad | 3000 rpm |
Suiza
2012
| Capacidad - Diámetro | 102 mm |
|---|---|
| Potencia motor | 4.1 kW |
| Largo | 1600 mm |
|---|---|
| Velocidad | 3000 rpm |
República Checa
2022
| Capacidad - Diámetro | 165 mm |
|---|---|
| Potencia motor | 0.4 kW |
| Largo | 400 mm |
|---|---|
| Velocidad | 2500 rpm |
| Capacidad - Diámetro | 165 mm |
|---|---|
| Potencia motor | 0.73 kW |
| Largo | 406 mm |
|---|---|
| Velocidad | 2500 rpm |
Inglaterra
2010
| Largo | 7600 mm |
|---|---|
| Velocidad | 300 rpm |
| Potencia motor | 29.83 kW |
|---|
Rumania
1980
| Capacidad - Diámetro | 165 mm |
|---|---|
| Potencia motor | 0.4 kW |
| Largo | 406 mm |
|---|---|
| Velocidad | 2500 rpm |
| Capacidad - Diámetro | 165 mm |
|---|---|
| Potencia motor | 0.73 kW |
| Largo | 406 mm |
|---|
Italia
2023
Italia
| Capacidad - Diámetro | 95.25 mm |
|---|---|
| Potencia motor | 0.5 kW |
| Largo | 406.4 mm |
|---|---|
| Velocidad | 1600 rpm |
Suiza
1999
Italia
1991
| Capacidad - Diámetro | 165 mm |
|---|---|
| Potencia motor | 0.75 kW |
| Largo | 406 mm |
|---|
Italia
| Capacidad - Diámetro | mm |
|---|---|
| Potencia motor | kW |
| Largo | mm |
|---|---|
| Velocidad | 3000 rpm |
Turquia
2005
| Capacidad - Diámetro | 165 mm |
|---|---|
| Potencia motor | 0.4 kW |
| Largo | 400 mm |
|---|---|
| Velocidad | 2500 rpm |
| Capacidad - Diámetro | 165 mm |
|---|---|
| Potencia motor | 0.4 kW |
| Largo | 254 mm |
|---|---|
| Velocidad | 2500 rpm |
Italia
Alemania
| Capacidad - Diámetro | 165 mm |
|---|---|
| Potencia motor | 0.7 kW |
| Largo | 406 mm |
|---|---|
| Velocidad | 2500 rpm |