1 - 20 de 57 resultados
| Ancho de corte máx | 550 mm |
|---|---|
| Velocidad de la lámina | 3000 rpm |
| Entallador | No |
| Diámetro de la hoja máx | 30 mm |
|---|---|
| Potencia del motor | 5.5 kW |
Polonia
2007
| Longitud del carro | mm |
|---|---|
| Diámetro de la hoja máx | 500 mm |
| Inclinación de la lámina en ° | ° |
| Entallador |
| Ancho de corte máx | mm |
|---|---|
| Velocidad de la lámina | rpm |
| Potencia del motor | kW |
Alemania
2021
| Ancho de corte máx | 1250 mm |
|---|---|
| Velocidad de la lámina | 3000 rpm |
| Diámetro de la hoja máx | 550 mm |
|---|
Francia
| Longitud del carro | 3200 mm |
|---|---|
| Diámetro de la hoja máx | 315 mm |
| Inclinación de la lámina en ° | 45 ° |
| Ancho de corte máx | 1250 mm |
|---|---|
| Velocidad de la lámina | 4800 rpm |
| Potencia del motor | 7.3 kW |
República Checa
2019
| Longitud del carro | 3400 mm |
|---|---|
| Diámetro de la hoja máx | 450 mm |
| Ancho de corte máx | 1250 mm |
|---|---|
| Inclinación de la lámina en ° | 90 ° |
Francia
2017
Francia
2006
| Longitud del carro | 3300 mm |
|---|---|
| Diámetro de la hoja máx | 400 mm |
| Inclinación de la lámina en ° | 46 ° |
| Entallador | Sí |
| Ancho de corte máx | 130 mm |
|---|---|
| Velocidad de la lámina | 6000 rpm |
| Potencia del motor | 7.5 kW |
Austria
2022
| Ancho de corte máx | 1350 mm |
|---|---|
| Velocidad de la lámina | 6000 rpm |
| Potencia del motor | 7.5 kW |
| Diámetro de la hoja máx | 550 mm |
|---|---|
| Inclinación de la lámina en ° | 45 ° |
| Entallador | Sí |
República Checa
2008
Letonia
2011
República Checa
2012
Lituania
2008
Rumania
2006
| Longitud del carro | 3200 mm |
|---|---|
| Diámetro de la hoja máx | 315 mm |
| Inclinación de la lámina en ° | 45 ° |
| Entallador | Sí |
| Ancho de corte máx | 835 mm |
|---|---|
| Velocidad de la lámina | 6000 rpm |
| Potencia del motor | 4 kW |
Francia
~ 1980
| Ancho de corte máx | 1300 mm |
|---|---|
| Velocidad de la lámina | 6000 rpm |
| Potencia del motor | 7.5 kW |
| Diámetro de la hoja máx | 550 mm |
|---|---|
| Inclinación de la lámina en ° | 45 ° |
| Entallador | Sí |
Bélgica
2004
| Longitud del carro | 3200 mm |
|---|
| Diámetro de la hoja máx | 350 mm |
|---|
Bélgica
1985
| Longitud del carro | mm |
|---|---|
| Diámetro de la hoja máx | mm |
| Inclinación de la lámina en ° | ° |
| Entallador |
| Ancho de corte máx | mm |
|---|---|
| Velocidad de la lámina | rpm |
| Potencia del motor | kW |
República Checa
2014
| Longitud del carro | mm |
|---|---|
| Diámetro de la hoja máx | 400 mm |
| Inclinación de la lámina en ° | ° |
| Entallador |
| Ancho de corte máx | mm |
|---|---|
| Velocidad de la lámina | rpm |
| Potencia del motor | 5.5 kW |
| Longitud del carro | 1600 mm |
|---|---|
| Diámetro de la hoja máx | 300 mm |
| Inclinación de la lámina en ° | 43 ° |
| Entallador | Sí |
| Ancho de corte máx | 1140 mm |
|---|---|
| Velocidad de la lámina | 4500 rpm |
| Potencia del motor | 4 kW |
Italia
2004
| Longitud del carro | 3200 mm |
|---|---|
| Potencia del motor | 4 kW |
| Ancho de corte máx | 1270 mm |
|---|---|
| Entallador | Sí |