1 - 20 de 200 resultados
Francia
2021
| Presión nominal | 513 bar |
|---|---|
| Horas de compresión | 7000 H |
| Caudal en m3/hora | 38,5 m³/h |
|---|---|
| Capacidad del depósito en litros | 2000 L |
| Presión nominal | 11 bar |
|---|---|
| Capacidad del depósito en litros | 65 L |
| Nivel sonoro | 65 dB(A) |
| Caudal en m3/hora | 31 m³/h |
|---|---|
| Voltaje | 400 V |
| Presión nominal | 7 bar |
|---|
| Potencia motor | 37 kW |
|---|
España
2022
| Presión nominal | 10 bar |
|---|---|
| Potencia motor | 15 kW |
| Voltaje | 400 V |
| Nivel sonoro | 68 dB(A) |
| Caudal en m3/hora | 2,3 m³/h |
|---|---|
| Capacidad del depósito en litros | 1000 L |
| Frecuencia | 50 Hz |
Polonia
2022
| Presión nominal | 1 bar |
|---|---|
| Horas de compresión | 0 H |
| Voltaje | 380 V |
| Secador integrado | No |
| Caudal en m3/hora | 22 m³/h |
|---|---|
| Potencia motor | 37 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Presión nominal | 10 bar |
|---|---|
| Horas de compresión | -1 H |
| Capacidad del depósito en litros | 70 L |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Secador integrado | Sí |
| Caudal en m3/hora | 7,9 m³/h |
|---|---|
| Potencia motor | 55 kW |
| Voltaje | 380 V |
| Nivel sonoro | 80 dB(A) |
Rumania
2014
| Presión nominal | 8,5 bar |
|---|---|
| Horas de compresión | 7481 H |
| Voltaje | 400 V |
| Nivel sonoro | 71 dB(A) |
| Caudal en m3/hora | 17 m³/h |
|---|---|
| Potencia motor | 88.3 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |
Italia
2012
| Presión nominal | 13 bar |
|---|---|
| Horas de compresión | 31000 H |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Caudal en m3/hora | 1250 m³/h |
|---|---|
| Potencia motor | 150 kW |
| Secador integrado | No |
Finlandia
2016
| Presión nominal | 8 bar |
|---|---|
| Horas de compresión | 3165 H |
| Voltaje | 380 V |
| Caudal en m3/hora | 1,7 m³/h |
|---|---|
| Potencia motor | 11 kW |
| Secador integrado | No |
Letonia
2015
| Presión nominal | 1,8 bar |
|---|---|
| Horas de compresión | 0 H |
| Voltaje | 400 V |
| Caudal en m3/hora | 250 m³/h |
|---|---|
| Potencia motor | 11 kW |
Países Bajos
2019
| Presión nominal | 13 bar |
|---|---|
| Voltaje | 400 V |
| Potencia motor | 110 kW |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
Polonia
2022
| Presión nominal | 0,6 bar |
|---|---|
| Horas de compresión | 0 H |
| Voltaje | 400 V |
| Secador integrado | No |
| Caudal en m3/hora | 20 m³/h |
|---|---|
| Potencia motor | 22 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |
Inglaterra
2022
| Presión nominal | 15 bar |
|---|
| Potencia motor | 22 kW |
|---|
España
2013
| Presión nominal | 7,5 bar |
|---|
| Caudal en m3/hora | 40 m³/h |
|---|
Francia
2013
| Presión nominal | 8,5 bar |
|---|---|
| Potencia motor | 132 kW |
| Caudal en m3/hora | 24,1 m³/h |
|---|---|
| Secador integrado | Sí |
Francia
2012
| Presión nominal | 8,5 bar |
|---|---|
| Potencia motor | 132 kW |
| Caudal en m3/hora | 24,1 m³/h |
|---|
Inglaterra
2022
| Presión nominal | 7,5 bar |
|---|---|
| Potencia motor | 55 kW |
| Caudal en m3/hora | 54 m³/h |
|---|---|
| Capacidad del depósito en litros | 5000 L |
| Presión nominal | 7,5 bar |
|---|---|
| Horas de compresión | 8500 H |
| Voltaje | 400 V |
| Secador integrado | No |
| Caudal en m3/hora | 210 m³/h |
|---|---|
| Potencia motor | 22 kW |
| Nivel sonoro | 69 dB(A) |
Polonia
2000
| Presión nominal | 10 bar |
|---|---|
| Horas de compresión | 59600 H |
| Voltaje | 400 V |
| Secador integrado | Sí |
| Caudal en m3/hora | 691,2 m³/h |
|---|---|
| Potencia motor | 75 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |