1 - 20 de 113 resultados
| Anchura útil de trabajo | 1100 mm |
|---|
| Anchura útil de trabajo | 1100 mm |
|---|
| Potencia total instalada | 13 kW |
|---|
Francia
2015
| Espesor de tablero | 60 mm |
|---|---|
| Velocidad de avance | 810 m/min |
| Cuba de cola | Sí |
| Espesor del canto | 3 mm |
|---|---|
| Cabina insonorizada | Sí |
República Checa
2007
| Recorrido de X | 4400 mm |
|---|---|
| Recorrido de Z | 1090 mm |
| Recorrido de Y | 1350 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC |
Croacia
2022
| Longitud de corte | 3300 mm |
|---|---|
| Tipo | Horizontal |
| Ancho de la mesa | 3200 mm |
| Potencia del motor | 15 kW |
| Altura de corte | 80 mm |
|---|---|
| Longitud de la mesa | 3300 mm |
| Diámetro de la lámina | 340 mm |
| Entallador | Sí |
| Recorrido de X | 3110 mm |
|---|---|
| Recorrido de Z | 180 mm |
| Recorrido de Y | 1620 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | 5-axis |
| Espesor de tablero | 60 mm |
|---|---|
| Velocidad de avance | 18 m/min |
| Cuba de cola | Sí |
| Espesor del canto | 10 mm |
|---|---|
| Cabina insonorizada | Sí |
Polonia
2019
| Longitud de corte | 3200 mm |
|---|---|
| Tipo | Horizontal |
| Ancho de la mesa | 2440 mm |
| Altura de corte | 10 mm |
|---|---|
| Longitud de la mesa | 3200 mm |
| Diámetro de la lámina | 430 mm |
Croacia
2019
| Recorrido de X | 3086 mm |
|---|---|
| Recorrido de Z | 150 mm |
| Posiciones sul almacén de herramientas | 20 |
| Recorrido de Y | 2185 mm |
|---|---|
| Número de ejes controlados | 4 |
| Tipo de CNC | SCM Xilog Maestro system + Eye-M PRO console (with Wind |
| Espesor de tablero | 50 mm |
|---|---|
| Velocidad de avance | 9 m/min |
| Espesor del canto | 5 mm |
|---|---|
| Cuba de cola | Sí |
República Checa
2013
| Espesor de tablero | 60 mm |
|---|---|
| Cuba de cola | Sí |
| Velocidad de avance | 18 m/min |
|---|
| Longitud de corte | 4300 mm |
|---|---|
| Potencia del motor | 7 kW |
| Altura de corte | 60 mm |
|---|
Francia
2006
| Recorrido de X | 3700 mm |
|---|---|
| Recorrido de Z | 400 mm |
| Posiciones sul almacén de herramientas | 8 |
| Tipo de CNC | NUM1040PC avec Xilog Plus et Telesolve |
| Recorrido de Y | 1720 mm |
|---|---|
| Número de ejes controlados | 3 |
| Bomba de vacío | 90 m³/h |
Italia
2005
| Recorrido de X | 4000 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | NUM |
| Recorrido de Y | 2200 mm |
|---|
España
2021
| Espesor de tablero | mm |
|---|---|
| Velocidad de avance | m/min |
| Cuba de cola |
| Espesor del canto | mm |
|---|---|
| Cabina insonorizada |
Lituania
2016
| Espesor de tablero | 60 mm |
|---|---|
| Velocidad de avance | 11 m/min |
| Cuba de cola | Sí |
| Espesor del canto | 8 mm |
|---|---|
| Cabina insonorizada | Sí |
Bélgica
2008
| Anchura útil de trabajo | 1350 mm |
|---|---|
| Potencia total instalada | 49 kW |
| Espesor de trabajo max. | 170 mm |
|---|
España
2013
| Espesor del canto | 15 mm |
|---|---|
| Cabina insonorizada | No |
| Velocidad de avance | 25 m/min |
|---|---|
| Cuba de cola | Sí |
Eslovaquia
2002
| Tipo | Horizontal |
|---|
| Potencia del motor | 5 kW |
|---|