1 - 20 de 200 resultados
Bélgica
2000
| Número de ejes | 6 |
|---|---|
| Carga en kgs | 165 kg |
| Alcance en mm | 2643 mm |
|---|---|
| Tipo de mando | FANUC R-J3 |
Italia
2007
| Tipo de aplicación | Manipulación |
|---|---|
| Alcance en mm | 2100 mm |
| Tipo de mando | Touchpendant |
| Número de ejes | 6 |
|---|---|
| Carga en kgs | 130 kg |
Bélgica
2017
| Tipo de aplicación | Manipulación |
|---|---|
| Alcance en mm | 1420 mm |
| Tipo de mando |
| Número de ejes | 6 |
|---|---|
| Carga en kgs | 160 kg |
Francia
2015
| Número de ejes | 6 |
|---|---|
| Carga en kgs | 5 kg |
| Alcance en mm | 850 mm |
|---|---|
| Tipo de mando |
Bélgica
2021
| Alcance en mm | 3100 mm |
|---|---|
| Tipo de mando |
| Carga en kgs | 120 kg |
|---|
Bélgica
2021
| Alcance en mm | 3100 mm |
|---|---|
| Tipo de mando |
| Carga en kgs | 120 kg |
|---|
Bélgica
2021
| Alcance en mm | 3100 mm |
|---|---|
| Tipo de mando |
| Carga en kgs | 120 kg |
|---|
| Tipo de aplicación | Manipulación |
|---|---|
| Alcance en mm | 3095 mm |
| Tipo de mando | KRC V8.3.22 |
| Número de ejes | 6 |
|---|---|
| Carga en kgs | 150 kg |
| Número de ejes | 7 |
|---|---|
| Carga en kgs | 4 kg |
| Alcance en mm | 1260 mm |
|---|---|
| Tipo de mando |
República Checa
2006
| Tipo de aplicación | Soldadura |
|---|---|
| Tipo de mando |
| Número de ejes | 6 |
|---|
| Número de ejes | 6 |
|---|---|
| Carga en kgs | 45 kg |
| Alcance en mm | 2606 mm |
|---|---|
| Tipo de mando |
Letonia
2002
| Tipo de aplicación | Otros |
|---|---|
| Alcance en mm | 2700 mm |
| Tipo de mando | KRC2 MP9 |
| Número de ejes | 6 |
|---|---|
| Carga en kgs | 210 kg |
Croacia
1999
| Tipo de aplicación | Pulido |
|---|---|
| Alcance en mm | 1370 mm |
| Tipo de mando | AD controler |
| Número de ejes | 6 |
|---|---|
| Carga en kgs | 10 kg |
Croacia
2006
| Tipo de aplicación | Pulido |
|---|---|
| Alcance en mm | 1451 mm |
| Tipo de mando |
| Número de ejes | 6 |
|---|---|
| Carga en kgs | 10 kg |
| Tipo de aplicación | Pintado |
|---|---|
| Alcance en mm | 2800 mm |
| Tipo de mando | R-30𝑖B Plus Controller |
| Número de ejes | 6 |
|---|---|
| Carga en kgs | 15 kg |
| Tipo de aplicación | Pintado |
|---|---|
| Alcance en mm | 2000 mm |
| Número de ejes | 3 |
|---|---|
| Tipo de mando | Manuel ou automatique |
Lituania
2022
| Tipo de aplicación | Otros |
|---|---|
| Alcance en mm | 800 mm |
| Tipo de mando |
| Número de ejes | 6 |
|---|---|
| Carga en kgs | 5 kg |
Italia
2006
| Tipo de aplicación | Soldadura |
|---|---|
| Alcance en mm | 3000 mm |
| Tipo de mando | Smart NH |
| Número de ejes | 6 |
|---|---|
| Carga en kgs | 130 kg |
Italia
2007
| Tipo de aplicación | Soldadura |
|---|---|
| Alcance en mm | 3000 mm |
| Tipo de mando | Smart NH |
| Número de ejes | 6 |
|---|---|
| Carga en kgs | 130 kg |
| Tipo de aplicación | Soldadura |
|---|---|
| Alcance en mm | 1611 mm |
| Tipo de mando | KUKA KR C2 |
| Número de ejes | 6 |
|---|---|
| Carga en kgs | 6 kg |