1 - 20 de 165 resultados
Polonia
1999
| Longitud máx del pápel | cm |
|---|---|
| Número de impresiones | Mio |
| Secador | UV + IR |
| Chromed cylinders | No |
| Anchura máx del pápel | cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Italia
2001
| Longitud máx del pápel | 104 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 83 Mio |
| Secador | UV + IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Italia
2005
| Longitud máx del pápel | 46 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 3 Mio |
| Secador | UV |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 34 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Unidad de recubrimiento | No |
Francia
2000
| Longitud máx del pápel | 37 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 88 Mio |
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | No |
| Anchura máx del pápel | 52 cm |
|---|---|
| Perfector | Sí |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Bosnia y Herzegovina
2005
| Longitud máx del pápel | 52 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 60 Mio |
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 74 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Unidad de recubrimiento | No |
España
2004
| Longitud máx del pápel | 75 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 22 Mio |
| Secador | UV + IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 55 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Turquia
2006
| Longitud máx del pápel | 75 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 47 Mio |
| Anchura máx del pápel | 55 cm |
|---|
| Longitud máx del pápel | 0 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 25000 Mio |
| Unidad de recubrimiento | No |
| Anchura máx del pápel | 0 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Chromed cylinders | No |
Polonia
2002
| Longitud máx del pápel | 51 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 11 Mio |
| Anchura máx del pápel | 41 cm |
|---|
República Checa
2006
Ucrania
2008
| Longitud máx del pápel | 74 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 105,5 Mio |
| Unidad de recubrimiento | No |
| Anchura máx del pápel | 53 cm |
|---|---|
| Perfector | Sí |
| Chromed cylinders | Sì |
Turquia
1985
| Longitud máx del pápel | 160 cm |
|---|
| Anchura máx del pápel | 120 cm |
|---|
Eslovenia
1996
| Anchura máx del pápel | 42 cm |
|---|
Francia
2000
| Número de impresiones | 89 Mio |
|---|---|
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | No |
| Perfector | No |
|---|---|
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Azerbaiyán
2006
| Longitud máx del pápel | cm |
|---|---|
| Número de impresiones | Mio |
| Secador | |
| Chromed cylinders | No |
| Anchura máx del pápel | cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Unidad de recubrimiento | No |
Francia
2002
| Longitud máx del pápel | 52 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 133 Mio |
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Italia
2004
| Longitud máx del pápel | 340 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 9 Mio |
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 460 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Francia
2007
| Longitud máx del pápel | 53 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 72 Mio |
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 74 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Unidad de recubrimiento | Sí |