1 - 20 de 21 resultados
Polonia
2009
| Capacidad | 100 /min |
|---|---|
| Altura de bolsa | 120 mm |
| Ancho de bolsa | 230 mm |
|---|---|
| Nivel de automatización | Automático |
| Altura de bolsa | 130 mm |
|---|---|
| Tipo | Automática |
| Ancho de bolsa | 270 mm |
|---|
Alemania
2014
| Capacidad | 80 /min |
|---|---|
| Ancho de bolsa | 450 mm |
| Altura de bolsa | 500 mm |
|---|---|
| Tipo | Automática |
Polonia
2014
| Longitud de moldeado | 156 mm |
|---|
| Ancho de moldeado | 190 mm |
|---|
Suecia
2004
| Longitud de moldeado | 360 mm |
|---|---|
| Profundidad máx. de formado | 75 mm |
| Ancho de moldeado | 265 mm |
|---|---|
| Potencia del motor | 16 kW |
Francia
2013
| Longitud de moldeado | 280 mm |
|---|---|
| Profundidad máx. de formado | 60 mm |
| Ancho de moldeado | 275 mm |
|---|
Inglaterra
2005
Inglaterra
2005
| Ancho de moldeado | 355 mm |
|---|
Polonia
2012
Inglaterra
2012
| Ancho de moldeado | 300 mm |
|---|
Inglaterra
2005
Polonia
Inglaterra
2000
| Capacidad | /min |
|---|---|
| Ancho de bolsa | mm |
| Altura de bolsa | 120 mm |
|---|---|
| Tipo | Manual |
Francia
Inglaterra
2015
Alemania
2010
| Potencia del motor | 28 kW |
|---|
Alemania
Alemania