1 - 20 de 35 resultados
Francia
2002
| Longitud máx del pápel | 52 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 133 Mio |
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Ucrania
2008
| Longitud máx del pápel | 74 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 105,5 Mio |
| Unidad de recubrimiento | No |
| Anchura máx del pápel | 53 cm |
|---|---|
| Perfector | Sí |
| Chromed cylinders | Sì |
Bulgaria
2004
| Número de impresiones | 1 Mio |
|---|
Turquia
1999
| Longitud máx del pápel | 100 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 138 Mio |
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 70 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Italia
2010
| Longitud máx del pápel | 103 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 170 Mio |
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Turquia
2000
| Longitud máx del pápel | 70 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 44 Mio |
| Secador | UV + IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 50 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Unidad de recubrimiento | No |
Alemania
2004
| Número de impresiones | 200 Mio |
|---|
Alemania
2001
| Número de impresiones | 86 Mio |
|---|
Alemania
2015
| Longitud máx del pápel | 72 cm |
|---|
| Anchura máx del pápel | 1030 cm |
|---|
Alemania
1998
| Longitud máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 65 Mio |
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 52 cm |
|---|---|
| Perfector | Sí |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Bulgaria
2016
| Longitud máx del pápel | 102 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 80 Mio |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
| Anchura máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Chromed cylinders | Sì |
China (rep.)
1991
| Longitud máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 42 Mio |
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 103 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Unidad de recubrimiento | No |
Taiwan
2013
| Longitud máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 103 cm |
|---|---|
| Unidad de recubrimiento | No |
Francia
2000
| Longitud máx del pápel | 52 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 31 Mio |
| Anchura máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Chromed cylinders | Sì |
| Longitud máx del pápel | 52 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 64 Mio |
| Secador | UV + IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Perfector | Sí |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Bulgaria
2004
| Longitud máx del pápel | 102 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 198 Mio |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
| Anchura máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Secador | IR |
Bulgaria
2006
| Longitud máx del pápel | 102 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 190 Mio |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
| Anchura máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Secador | IR |
Alemania
2000
| Secador | UV |
|---|
| Unidad de recubrimiento | No |
|---|
China (rep.)
2008
| Longitud máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Unidad de recubrimiento | Sí |
| Anchura máx del pápel | 103 cm |
|---|
Estados Unidos
2004
| Longitud máx del pápel | 71.12 cm |
|---|---|
| Secador | IR |
| Anchura máx del pápel | 101.6 cm |
|---|---|
| Unidad de recubrimiento | Sí |