1 - 20 de 23 resultados
Italia
2007
| Recorrido longitudinal | 1600 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 1700 mm |
| Tipo | Indexados |
| Tipo de ejes | 1x cabezal + 1x bancada |
| Ancho de la mesa | 1000 mm |
| Numero de herramientas | 100 |
| Velocidad máx del husillo | 6000 rpm |
| Number of pallets | 2 |
| Recorrido transversal Y | 1200 mm |
|---|---|
| Type | Horizontal |
| CNC | SIEMENS 840D |
| Longitud de la mesa | 800 mm |
| Peso max. autorisado | 2500 kg |
| Cono del husillo | ISO 50 DIN 69871 |
| Potencia del motor del husillo | 43 kW |
República Checa
1999
| Mesa giratoria (4º eje) | sí |
|---|---|
| Numero de herramientas | 160 |
| Velocidad máx del husillo | 10000 rpm |
| CNC | |
|---|---|
| Cono del husillo | HSK-63A |
República Checa
1999
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
|---|---|
| Numero de herramientas | 120 |
| Velocidad máx del husillo | 16000 rpm |
| CNC | |
|---|---|
| Cono del husillo | HSK-63A |
Alemania
2006
| Recorrido longitudinal | 1250 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 1000 mm |
| CNC | Siemens 840D PL |
| Ancho de la mesa | 800 mm |
| Numero de herramientas | 234 |
| Velocidad máx del husillo | 7000 rpm |
| Recorrido transversal Y | 1000 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | sí |
| Longitud de la mesa | 800 mm |
| Peso max. autorisado | kg |
| Cono del husillo | HSK 100 |
| Potencia del motor del husillo | 43 kW |
Alemania
1998
| Recorrido longitudinal | 1250 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 1250 mm |
| Tipo de CNC | Uni-Pro CNC 90 |
| Velocidad máx del husillo | 6000 rpm |
| Recorrido transversal Y | 1000 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Cono del husillo |
Alemania
2002
| Recorrido longitudinal | 630 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 630 mm |
| CNC | SIEMENS-CNC-Control 840 D |
| Ancho de la mesa | 500 mm |
| Numero de herramientas | 252 |
| Velocidad máx del husillo | 24000 rpm |
| Recorrido transversal Y | 630 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | sí |
| Longitud de la mesa | 400 mm |
| Peso max. autorisado | 500 kg |
| Cono del husillo | HSK 63 |
| Potencia del motor del husillo | 30 kW |
Alemania
2012
| Recorrido longitudinal | 1100 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 1000 mm |
| CNC | Siemens 840D SL |
| Ancho de la mesa | 500 mm |
| Numero de herramientas | 44 |
| Velocidad máx del husillo | 10000 rpm |
| Number of pallets | 2 |
| Recorrido transversal Y | 1100 mm |
|---|---|
| Type | Horizontal |
| Longitud de la mesa | 630 mm |
| Peso max. autorisado | 12 kg |
| Cono del husillo | HSK 100 |
| Potencia del motor del husillo | 34 kW |
Alemania
2003
| Recorrido longitudinal | 800 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 800 mm |
| CNC | siemens sinumerik 840d |
| Cono del husillo | hsk 63 |
| Recorrido transversal Y | 800 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Numero de herramientas | 80 |
República Checa
1988
| Recorrido longitudinal | 630 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 560 mm |
| CNC | UniPro80c |
| Ancho de la mesa | 400 mm |
| Cono del husillo | |
| Potencia del motor del husillo | 15 kW |
| Recorrido transversal Y | 500 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 400 mm |
| Numero de herramientas | 40 |
| Velocidad máx del husillo | 6000 rpm |
Alemania
1998
| Recorrido longitudinal | 1250 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 1250 mm |
| Tipo de CNC | Uni-Pro CNC 90 |
| Velocidad máx del husillo | 6000 rpm |
| Recorrido transversal Y | 1000 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Cono del husillo |
Alemania
1987
| Recorrido longitudinal | 1250 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 630 mm |
| Tipo de CNC | |
| Ancho de la mesa | 500 mm |
| Cono del husillo |
| Recorrido transversal Y | 560 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 1550 mm |
| Peso max. autorisado | 2500 kg |
| Recorrido longitudinal | 800 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 560 mm |
| CNC | Siemens SINUMERIC 840 D |
| Ancho de la mesa | 620 mm |
| Cono del husillo | ISO 63 |
| Potencia del motor del husillo | 60 kW |
| Recorrido transversal Y | 630 mm |
|---|---|
| Type | Horizontal |
| Longitud de la mesa | 450 mm |
| Numero de herramientas | 40 |
| Velocidad máx del husillo | 20000 rpm |
República Checa
1986
| Recorrido longitudinal | 800 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 630 mm |
| CNC | s.r. unipro 80 c |
| Ancho de la mesa | 500 mm |
| Numero de herramientas | 40 |
| Velocidad máx del husillo | 4000 rpm |
| Recorrido transversal Y | 630 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 500 mm |
| Peso max. autorisado | 600 kg |
| Cono del husillo | SK 50 |
| Potencia del motor del husillo | 50 kW |
Eslovenia
2017
| Recorrido longitudinal | 630 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 630 mm |
| CNC | SIEMENS 840D Solution line |
| Ancho de la mesa | 500 mm |
| Numero de herramientas | 54 |
| Velocidad máx del husillo | 10000 rpm |
| Recorrido transversal Y | 630 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | sí |
| Longitud de la mesa | 400 mm |
| Peso max. autorisado | 600 kg |
| Cono del husillo | HSK 63 A |
Alemania
2009
| Mesa giratoria (4º eje) | sí |
|---|---|
| Cono del husillo |
| CNC |
|---|
Alemania
2011
| Recorrido longitudinal | 630 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 630 mm |
| CNC | |
| Ancho de la mesa | 400 mm |
| Cono del husillo |
| Recorrido transversal Y | 630 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 500 mm |
| Peso max. autorisado | 800 kg |
Alemania
2002
| Recorrido longitudinal | 1000 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 1100 mm |
| CNC | Siemens |
| Ancho de la mesa | 800 mm |
| Recorrido transversal Y | 800 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 630 mm |
| Cono del husillo | SK50 |
Alemania
2008
| Recorrido longitudinal | 630 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 630 mm |
| CNC | |
| Ancho de la mesa | 400 mm |
| Numero de herramientas | |
| Velocidad máx del husillo | 10000 rpm |
| Recorrido transversal Y | 630 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Longitud de la mesa | 500 mm |
| Peso max. autorisado | kg |
| Cono del husillo | |
| Potencia del motor del husillo | kW |
República Checa
1988
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
|---|---|
| Cono del husillo |
| CNC |
|---|
Alemania
2008
| Recorrido longitudinal | 630 mm |
|---|---|
| Recorrido vertical Z | 630 mm |
| CNC | Siemens 840D |
| Velocidad máx del husillo | 16000 rpm |
| Recorrido transversal Y | 630 mm |
|---|---|
| Mesa giratoria (4º eje) | no |
| Cono del husillo | HSK-63 |