1 - 20 de 200 resultados
Italia
2006
| Longitud máx del pápel | 102 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 119 Mio |
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Perfector | Sí |
| Unidad de recubrimiento | No |
Italia
1966
| Longitud máx del pápel | 25 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 6 Mio |
| Anchura máx del pápel | 35 cm |
|---|---|
| Secador | UV |
Italia
1991
| Longitud máx del pápel | 65 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 57 Mio |
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 48 cm |
|---|---|
| Perfector | Sí |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Italia
1990
| Longitud máx del pápel | 36 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 34 Mio |
| Secador | IR |
| Anchura máx del pápel | 52 cm |
|---|---|
| Perfector | Sí |
| Chromed cylinders | Sì |
Italia
1979
| Longitud máx del pápel | 46 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 79 Mio |
| Secador | UV |
| Chromed cylinders | No |
| Anchura máx del pápel | 32 cm |
|---|---|
| Perfector | Sí |
| Unidad de recubrimiento | No |
Bosnia y Herzegovina
2005
| Longitud máx del pápel | 52 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 60 Mio |
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 74 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Unidad de recubrimiento | No |
| Longitud máx del pápel | 37 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 56 Mio |
| Anchura máx del pápel | 52 cm |
|---|---|
| Secador | IR |
| Longitud máx del pápel | 54 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 196 Mio |
| Anchura máx del pápel | 74 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
Azerbaiyán
2006
| Longitud máx del pápel | cm |
|---|---|
| Número de impresiones | Mio |
| Secador | |
| Chromed cylinders | No |
| Anchura máx del pápel | cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Unidad de recubrimiento | No |
Turquia
2004
| Longitud máx del pápel | 36 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 155 Mio |
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 52 cm |
|---|---|
| Perfector | Sí |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Palestina
2004
| Longitud máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Secador | IR |
| Anchura máx del pápel | 102 cm |
|---|---|
| Unidad de recubrimiento | Sí |
| Longitud máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 12 Mio |
| Secador | UV |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 72 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Francia
2011
| Número de impresiones | 152 Mio |
|---|---|
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | No |
| Perfector | Sí |
|---|---|
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Turquia
1999
| Longitud máx del pápel | 52 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 140 Mio |
| Secador | UV |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 52 cm |
|---|---|
| Perfector | No |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Francia
1989
República Checa
1997
| Longitud máx del pápel | 50 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 211 Mio |
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 70 cm |
|---|---|
| Perfector | Sí |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
| Longitud máx del pápel | 37 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 32 Mio |
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 52 cm |
|---|---|
| Perfector | Sí |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Nigeria
2006
| Longitud máx del pápel | 53 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 82 Mio |
| Secador | IR |
| Chromed cylinders | Sì |
| Anchura máx del pápel | 74 cm |
|---|---|
| Perfector | Sí |
| Unidad de recubrimiento | Sí |
Francia
2001
| Número de impresiones | 106 Mio |
|---|---|
| Secador | IR |
| Perfector | Sí |
|---|
| Longitud máx del pápel | 74 cm |
|---|---|
| Número de impresiones | 103 Mio |
| Anchura máx del pápel | 52 cm |
|---|---|
| Perfector | Sí |