1 - 20 de 108 resultados
| Diámetro max. rueda | 250 mm |
|---|---|
| Velocidad máx del husillo | 1200 rpm |
| Módulo + | 2.53 |
|---|---|
| Anchura max. rueda | 160 mm |
Italia
1980
| Diámetro max. rueda mm | 40 mm |
|---|---|
| Modulo - | 0.3 |
| Velocidad máx del husillo | 2400 rpm |
| Módulo + | 1.5 |
|---|---|
| Tipo de CNC | |
| Anchura max. rueda | 100 mm |
Francia
2004
| Diámetro max. rueda mm | 150 mm |
|---|---|
| Velocidad máx del husillo | 4500 rpm |
| Tipo de CNC | Siemens 840d |
|---|---|
| Motor | 19 kW |
| Diámetro max. rueda mm | 118 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | Siemens 840D |
| Anchura max. rueda | 120 mm |
| Modulo - | 2.5 |
|---|---|
| Velocidad máx del husillo | 2005 rpm |
Francia
2008
| Diámetro max. rueda mm | 300 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | Siemens 840d |
| Módulo + | 6 |
|---|
| Diámetro max. rueda mm | 118 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | Siemens 840D |
| Anchura max. rueda | 120 mm |
| Modulo - | 2.5 |
|---|---|
| Velocidad máx del husillo | 5000 rpm |
| Diámetro max. rueda mm | 200 mm |
|---|---|
| Velocidad máx del husillo | 1800 rpm |
| Tipo de CNC | Siemens 840 D |
|---|---|
| Motor | 22 kW |
Francia
2009
| Módulo + | 3 |
|---|---|
| Velocidad máx del husillo | 2400 rpm |
| Tipo de CNC | BWO 900 CNC |
|---|
| Diámetro max. rueda mm | 160 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | 5 assi |
| Anchura max. rueda | 150 mm |
| Módulo + | 3 |
|---|---|
| Velocidad máx del husillo | 3500 rpm |
Dinamarca
2010
| Diámetro max. rueda mm | 600 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | SIEMENS 840D |
| Anchura max. rueda | 450 mm |
| Módulo + | 16 |
|---|---|
| Velocidad máx del husillo | 380 rpm |
| Motor | 37 kW |
Italia
1979
| Type | Vertical |
|---|---|
| Módulo + | 4 |
| Diámetro max. rueda | 130 mm |
|---|---|
| Velocidad máx del husillo | 600 rpm |
Italia
1978
| Type | Horizontal |
|---|---|
| Módulo + | 2 |
| Anchura max. rueda | 140 mm |
| Diámetro max. rueda | 52 mm |
|---|---|
| Velocidad máx del husillo | 1700 rpm |
| Type | Horizontal |
|---|---|
| Módulo + | 2.5 |
| Diámetro max. rueda | 100 mm |
|---|---|
| Velocidad máx del husillo | 2000 rpm |
Alemania
1992
| Diámetro max. rueda mm | 150 mm |
|---|---|
| Modulo - | 3 |
| Velocidad máx del husillo | 1500 rpm |
| Módulo + | 4.5 |
|---|---|
| Tipo de CNC | MIKRON 788- (BWO) |
| Motor | 8.8 kW |
Suiza
2011
| Diámetro max. rueda mm | 35 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | PLC control |
| Motor | 3 kW |
| Módulo + | 1 |
|---|---|
| Velocidad máx del husillo | 13000 rpm |
Alemania
2002
| Diámetro max. rueda mm | 130 mm |
|---|---|
| Modulo - | 0.5 |
| Velocidad máx del husillo | 3000 rpm |
| Motor | 51 kW |
| Módulo + | 4 |
|---|---|
| Tipo de CNC | Siemens 840 D |
| Anchura max. rueda | 180 mm |
Eslovenia
2006
| Diámetro max. rueda mm | 3000 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | Sinumerik 840 D |
| Módulo + | 28 |
|---|---|
| Anchura max. rueda | 1000 mm |
Turquia
2017
| Diámetro max. rueda mm | 200 mm |
|---|
| Tipo de CNC | Siemens |
|---|
Alemania
1995
| Diámetro max. rueda mm | 80 mm |
|---|---|
| Modulo - | 1 |
| Velocidad máx del husillo | 800 rpm |
| Motor | 30 kW |
| Módulo + | 3 |
|---|---|
| Tipo de CNC | SIEMENS 840 C |
| Anchura max. rueda | 245 mm |
Italia
1976
| Diámetro max. rueda mm | 350 mm |
|---|---|
| Modulo - | 5 |
| Velocidad máx del husillo | 485 rpm |
| Motor | 15 kW |
| Módulo + | 14 |
|---|---|
| Tipo de CNC | TEX COMPUTER POWER E |
| Anchura max. rueda | 200 mm |