1 - 20 de 76 resultados
España
2018
Francia
2001
| Capacidad | 60 /min |
|---|---|
| Ancho de bolsa | 200 mm |
| Altura de bolsa | 90 mm |
|---|---|
| Tipo | Automática |
Francia
2012
| Nivel de automatización | Automático |
|---|
| Capacidad | 120 /min |
|---|---|
| Ancho de bolsa | 150 mm |
| Altura de bolsa | 80 mm |
|---|---|
| Tipo | Automática |
Italia
2020
República Checa
2022
Países Bajos
| Altura de bolsa | 130 mm |
|---|---|
| Tipo | Automática |
| Ancho de bolsa | 270 mm |
|---|
Países Bajos
2000
| Capacidad | 180 /min |
|---|---|
| Ancho de bolsa | 120 mm |
| Altura de bolsa | 240 mm |
|---|
Francia
2005
| Capacidad | 100 /min |
|---|---|
| Ancho de bolsa | 250 mm |
| Altura de bolsa | 100 mm |
|---|---|
| Tipo | Automática |
Países Bajos
2002
| Capacidad | 100 /min |
|---|---|
| Ancho de bolsa | 170 mm |
| Altura de bolsa | 240 mm |
|---|---|
| Tipo | Automática |
Portugal
2011
| Capacidad | 100 /min |
|---|---|
| Ancho de bolsa | 250 mm |
| Altura de bolsa | 100 mm |
|---|---|
| Tipo | Automática |
Ucrania
2019
| Longitud de moldeado | 267 mm |
|---|---|
| Profundidad máx. de formado | 22 mm |
| Ancho de moldeado | 280 mm |
|---|---|
| Potencia del motor | 18 kW |
Alemania
2023
| Altura de bolsa | 300 mm |
|---|---|
| Tipo | Automática |
| Ancho de bolsa | 250 mm |
|---|
Alemania
2014
| Capacidad | 80 /min |
|---|---|
| Ancho de bolsa | 450 mm |
| Altura de bolsa | 500 mm |
|---|---|
| Tipo | Automática |
Países Bajos
2000
Portugal
2003
| Capacidad | 100 /min |
|---|
| Ancho de bolsa | 30 mm |
|---|