1 - 20 de 105 resultados
Alemania
2008
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Recorrido X | 3048 mm |
| Recorrido Z | 170 mm |
| Potencia | 4400 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 25 mm |
| Tipo de CNC | Byvison |
| Recorrido Y | 1524 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 890 kg |
Italia
1999
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Z | 170 mm |
| Potencia | 3000 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Tipo de CNC | |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 890 kg |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Recorrido X | 3048 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
| Potencia | 6000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 18 mm |
| Tipo de CNC | |
| Recorrido Y | 1524 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 750 kg |
Alemania
2013
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 3048 mm |
| Recorrido Z | 80 mm |
| Potencia | 4400 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 25 mm |
| Tipo de CNC | |
| Recorrido Y | 1524 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 890 kg |
Turquia
2018
| Longitud de la chapa | 8000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 2000 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 8100 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
| Potencia | 6000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 30 mm |
| Tipo de CNC | |
| Recorrido Y | 2024 mm |
Bélgica
2006
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC |
| Potencia | 4400 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| CNC | sí |
Lituania
2014
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 3048 mm |
| Recorrido Z | 80 mm |
| Potencia | 6000 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 25 mm |
| Tipo de CNC | BYSTRONIC |
| Recorrido Y | 1524 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 890 kg |
| Longitud de la chapa | 4064 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 2032 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Peso máx sobre la mesa | 1580 kg |
| Potencia | 4400 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 12 mm |
| Tipo de CNC |
Francia
2017
| Longitud de la chapa | 4000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 2000 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Recorrido X | 4000 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 1580 kg |
| Potencia | 6000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 70 mm |
| Tipo de CNC | |
| Recorrido Y | 2000 mm |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Recorrido X | 3048 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
| Potencia | 3000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Tipo de CNC | |
| Recorrido Y | 1524 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 750 kg |
| Longitud de la chapa | 8000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 2500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Potencia | 10000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 30 mm |
| Tipo de CNC |
República Checa
2000
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Z | 70 mm |
| Potencia | 3000 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 15 mm |
| Tipo de CNC | |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 890 kg |
Turquia
2017
| Longitud de la chapa | 4000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 2000 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Potencia | 6000 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 25 mm |
| Tipo de CNC |
Turquia
2015
| Longitud de la chapa | 4000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 2000 mm |
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC |
| Potencia | 6000 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| CNC | sí |
| Longitud de la chapa | 4000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 2000 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Potencia | 6000 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 25 mm |
| Tipo de CNC |
| Longitud de la chapa | 4000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 2000 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Recorrido X | 4064 mm |
| Recorrido Z | 100 mm |
| Potencia | 4400 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Tipo de CNC | |
| Recorrido Y | 2032 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 1260 kg |
Italia
~ 2004
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Z | 100 mm |
| Potencia | 4000 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 25 mm |
| Tipo de CNC | |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 890 kg |
Turquia
2011
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC |
| Potencia | 3300 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| CNC | sí |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Potencia | 4400 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Tipo de CNC |
Turquia
2015
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC |
| Potencia | 4400 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| CNC | sí |