1 - 15 de 15 resultados
Bosnia y Herzegovina
1965
| Diámetro max. rueda | 270 mm |
|---|---|
| Módulo - | 1 |
| Tipo de CNC |
| Módulo + | 8 |
|---|---|
| CNC | No |
| Anchura max. rueda | 60 mm |
Alemania
2000
| Diámetro max. rueda | 275 mm |
|---|---|
| Módulo - | 15 |
| Tipo de CNC | Siemens 840C |
| Módulo + | 65 |
|---|---|
| CNC | Sí |
| Anchura max. rueda | 55 mm |
Austria
1979
| Diámetro max. rueda | 320 mm |
|---|---|
| Módulo - | 5 |
| Tipo de CNC | |
| Anchura max. rueda | 50 mm |
| Módulo + | 5 |
|---|---|
| CNC | No |
| Velocidad máx del husillo | 250 rpm |
| Motor | 13 kW |
Alemania
2000
| Diámetro max. rueda | 275 mm |
|---|---|
| Módulo - | 1.5 |
| Tipo de CNC | Siemens 840C |
| Módulo + | 6.5 |
|---|---|
| CNC | Sí |
Alemania
2002
| Diámetro max. rueda | 275 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | Siemens 840D |
| CNC | Sí |
|---|
Alemania
2002
| Diámetro max. rueda | 275 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | Siemens 840D |
| CNC | Sí |
|---|
Alemania
2005
| Diámetro max. rueda | 275 mm |
|---|---|
| Módulo - | 0.5 |
| Tipo de CNC | Siemens 840D |
| Módulo + | 8 |
|---|---|
| CNC | Sí |
| Anchura max. rueda | 58 mm |
Alemania
1999
| Diámetro max. rueda | 275 mm |
|---|---|
| Módulo - | 1.5 |
| Tipo de CNC | Siemens 840C |
| Módulo + | 6.5 |
|---|---|
| CNC | Sí |
| Anchura max. rueda | 55 mm |
Alemania
1998
| Diámetro max. rueda | 275 mm |
|---|---|
| Módulo - | 1.5 |
| Tipo de CNC | Siemens 840C |
| Módulo + | 6.5 |
|---|---|
| CNC | Sí |
| Anchura max. rueda | 55 mm |
Alemania
2007
| Diámetro max. rueda | 275 mm |
|---|---|
| Módulo - | 0.5 |
| Tipo de CNC | Fanuc Series 160i-MB |
| Módulo + | 8 |
|---|---|
| CNC | Sí |
| Tipo de CNC |
|---|
| Diámetro max. rueda | 800 mm |
|---|---|
| CNC | No |
| Módulo + | 16 |
|---|---|
| Tipo de CNC |
| Diámetro max. rueda | 609 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC |
| CNC | No |
|---|
| Diámetro max. rueda | 114 mm |
|---|---|
| Módulo - | |
| Tipo de CNC | |
| Anchura max. rueda | 11 mm |
| Módulo + | |
|---|---|
| CNC | |
| Velocidad máx del husillo | 1800 rpm |
| Motor | kW |