1 - 20 de 25 resultados
Polonia
2019
| Max. cutting capacity 90° | 510 mm |
|---|---|
| Anchura de la lámina | 41 mm |
| Potancia del motor | 5.2 kW |
| Longitud de la lámina | 5730 mm |
|---|---|
| Cutting speed | 15150 m/min |
Alemania
2004
| Cutting speed | 10120 m/min |
|---|
| Potancia del motor | 5.5 kW |
|---|
Bélgica
1987
| Max. cutting capacity 90° | 340 mm |
|---|---|
| Longitud de la lámina | 4860 mm |
| Cutting speed | 120 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 340 mm |
|---|---|
| Anchura de la lámina | 32 mm |
| Potancia del motor | 7 kW |
Polonia
2000
| Max. cutting capacity 90° | 310 mm |
|---|---|
| Longitud de la lámina | 5000 mm |
| Cutting speed | 140 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 310 mm |
|---|---|
| Anchura de la lámina | 34 mm |
| Potancia del motor | 6 kW |
Polonia
1996
| Max. cutting capacity 90° | 400 mm |
|---|---|
| Longitud de la lámina | 4200 mm |
| Cutting speed | m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 300 mm |
|---|---|
| Anchura de la lámina | 32 mm |
| Potancia del motor | 8 kW |
Alemania
2020
| Max. cutting capacity 90° | 510 mm |
|---|---|
| Anchura de la lámina | 41 mm |
| Potancia del motor | 5.2 kW |
| Longitud de la lámina | 5730 mm |
|---|---|
| Cutting speed | 15150 m/min |
Finlandia
2005
| Longitud de la lámina | 5000 mm |
|---|---|
| Cutting speed | 125 m/min |
| Anchura de la lámina | 34 mm |
|---|---|
| Potancia del motor | 4 kW |
Países Bajos
2001
| Max. cutting capacity 90° | 530 mm |
|---|---|
| Longitud de la lámina | mm |
| Cutting speed | 110 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | mm |
|---|---|
| Anchura de la lámina | mm |
| Potancia del motor | 12 kW |
Alemania
2019
Alemania
2002
| Max. cutting capacity 90° | 700 mm |
|---|---|
| Longitud de la lámina | 6300 mm |
| Cutting speed | 130 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 400 mm |
|---|---|
| Anchura de la lámina | 41 mm |
República Checa
2006
| Max. cutting capacity 90° | 220 mm |
|---|---|
| Longitud de la lámina | 3720 mm |
| Cutting speed | 140 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 220 mm |
|---|---|
| Anchura de la lámina | 27 mm |
| Potancia del motor | 3 kW |
República Checa
2006
| Max. cutting capacity 90° | 220 mm |
|---|---|
| Longitud de la lámina | 3720 mm |
| Cutting speed | m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 220 mm |
|---|---|
| Anchura de la lámina | 27 mm |
| Potancia del motor | 3 kW |
República Checa
1995
| Cutting speed | 110 m/min |
|---|
| Potancia del motor | 13 kW |
|---|
Francia
2016
| Longitud de la lámina | 4470 mm |
|---|---|
| Cutting speed | 110 m/min |
| Anchura de la lámina | 34 mm |
|---|---|
| Potancia del motor | 4 kW |
Países Bajos
1988
| Longitud de la lámina | 4860 mm |
|---|---|
| Cutting speed | 120 m/min |
| Anchura de la lámina | 32 mm |
|---|
Alemania
1998
| Max. cutting capacity 90° | 430 mm |
|---|---|
| Anchura de la lámina | 54 mm |
| Potancia del motor | 5.5 kW |
| Longitud de la lámina | 5800 mm |
|---|---|
| Cutting speed | 110 m/min |
Países Bajos
| Max. cutting capacity 90° | 420 mm |
|---|---|
| Longitud de la lámina | 5800 mm |
| Cutting speed | 110 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 420 mm |
|---|---|
| Anchura de la lámina | 38 mm |
| Potancia del motor | 5.5 kW |
Alemania
1994
| Longitud de la lámina | 4640 mm |
|---|---|
| Cutting speed | 130 m/min |
| Anchura de la lámina | 41 mm |
|---|---|
| Potancia del motor | 7 kW |