1 - 20 de 79 resultados
| Diámetro del volante | 800 mm |
|---|---|
| Anchura de la lámina | 80 mm |
| Ancho de la mesa | 1060 mm |
| Longitud de corte | 770 mm |
| Longitud de la lámina | 5500 mm |
|---|---|
| Longitud de la mesa | 800 mm |
| Potancia del motor | 11.18568 kW |
| Altura de corte | 400 mm |
República Checa
2003
| Diámetro del volante | mm |
|---|---|
| Anchura de la lámina | mm |
| Ancho de la mesa | mm |
| Potancia del motor | kW |
| Altura de corte | mm |
| Longitud de la lámina | mm |
|---|---|
| Longitud de la mesa | mm |
| Mesa basculante | |
| Longitud de corte | mm |
Alemania
2019
| Potancia del motor | 11 kW |
|---|
Italia
2001
| Diámetro del volante | mm |
|---|---|
| Anchura de la lámina | mm |
| Ancho de la mesa | mm |
| Potancia del motor | 4 kW |
| Altura de corte | mm |
| Longitud de la lámina | mm |
|---|---|
| Longitud de la mesa | mm |
| Mesa basculante | |
| Longitud de corte | mm |
Alemania
2000
| Diámetro del volante | 280 mm |
|---|
| Longitud de la lámina | 4930 mm |
|---|
Inglaterra
Eslovaquia
2021
Polonia
1995
| Diámetro del volante | 1300 mm |
|---|---|
| Anchura de la lámina | 150 mm |
| Ancho de la mesa | 1200 mm |
| Potancia del motor | 55 kW |
| Longitud de la lámina | 1200 mm |
|---|---|
| Longitud de la mesa | 11000 mm |
| Mesa basculante | Si |
República Checa
2021
| Diámetro del volante | 830 mm |
|---|
| Potancia del motor | 11 kW |
|---|
República Checa
2016
República Checa
2016
Bélgica
2004
| Diámetro del volante | 600 mm |
|---|---|
| Ancho de la mesa | 600 mm |
| Longitud de corte | 510 mm |
| Longitud de la mesa | 830 mm |
|---|---|
| Mesa basculante | Si |
| Altura de corte | 295 mm |
Bulgaria
2000
| Diámetro del volante | 110 mm |
|---|---|
| Anchura de la lámina | 130 mm |
| Potancia del motor | 45 kW |
| Longitud de la lámina | 740 mm |
|---|---|
| Longitud de la mesa | 600 mm |
Polonia
1995
| Diámetro del volante | 1300 mm |
|---|
| Longitud de la mesa | 9800 mm |
|---|
Hungría
2018
Eslovaquia
2021
| Diámetro del volante | 900 mm |
|---|---|
| Anchura de la lámina | 40 mm |
| Longitud de la lámina | 5100 mm |
|---|---|
| Potancia del motor | 7.5 kW |
Francia
2001
| Diámetro del volante | 1100 mm |
|---|---|
| Longitud de la mesa | 800 mm |
| Mesa basculante | No |
| Longitud de corte | 300 mm |
| Anchura de la lámina | 110 mm |
|---|---|
| Ancho de la mesa | 600 mm |
| Potancia del motor | 22 kW |
| Altura de corte | 300 mm |
Bélgica
2002
| Diámetro del volante | 600 mm |
|---|---|
| Potancia del motor | 2.2 kW |
| Longitud de la lámina | 600 mm |
|---|