1 - 20 de 64 resultados
Alemania
2011
| Longitud de la chapa | 1250 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1250 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 1260 mm |
| Recorrido Z | 100 mm |
| Potencia | 2000 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 12 mm |
| Tipo de CNC | Fanuc 16 iL |
| Recorrido Y | 1260 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 160 kg |
Alemania
2019
| Potencia | 9000 W |
|---|---|
| Espesor Acero estándar max | 25 mm |
| Tipo de CNC | AMNC-3i |
| Recorrido Y | 1550 mm |
| Opcion tubo | no |
|---|---|
| CNC | sí |
| Recorrido X | 3070 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 920 kg |
| Potencia | 9000 W |
|---|---|
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Recorrido X | 3070 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 920 kg |
| Tipo | Fiber |
|---|---|
| Espesor Acero estándar max | 25 mm |
| Tipo de CNC | |
| Recorrido Y | 1550 mm |
Alemania
2016
| Longitud de la chapa | 2500 mm |
|---|---|
| Espesor Acero estándar max | 12 mm |
| Tipo de CNC | AMNC-F |
| Recorrido Y | 1260 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 160 kg |
| Opcion tubo | no |
|---|---|
| CNC | sí |
| Recorrido X | 1260 mm |
| Recorrido Z | 100 mm |
| Longitud de la chapa | 2500 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1250 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Recorrido X | 1270 mm |
| Recorrido Z | 300 mm |
| Potencia | 2000 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 9 mm |
| Tipo de CNC | Fanuc FS 160 iL |
| Recorrido Y | 1270 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 220 kg |
Alemania
2011
| Longitud de la chapa | 3270 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1550 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 3270 mm |
| Recorrido Z | 100 mm |
| Potencia | 6000 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 15 mm |
| Tipo de CNC | Fanuc AF 6000 iB |
| Recorrido Y | 1550 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 120 kg |
Alemania
2013
| Tipo | Fiber |
|---|---|
| CNC | sí |
| Opcion tubo | no |
|---|---|
| Tipo de CNC | AMNC |
Alemania
2016
| Longitud de la chapa | 1250 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1250 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 1260 mm |
| Recorrido Z | 100 mm |
| Potencia | 2500 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 12 mm |
| Tipo de CNC | AMNC |
| Recorrido Y | 1260 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 160 kg |
| Potencia | 4000 W |
|---|---|
| CNC | sí |
| Recorrido X | 3070 mm |
| Recorrido Z | 200 mm |
| Opcion tubo | no |
|---|---|
| Tipo de CNC | AMNC-F (Fanuc FS-160iLB) |
| Recorrido Y | 1550 mm |
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 3070 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 920 kg |
| Potencia | 6000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| Espesor Acero estándar max | 25 mm |
| Tipo de CNC | AMNC-3i |
| Recorrido Y | 1550 mm |
| Longitud de la chapa | 5040 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1550 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 2550 mm |
| Recorrido Z | 300 mm |
| Potencia | 4000 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 10 mm |
| Tipo de CNC | Fanuc FS - 160i - L |
| Recorrido Y | 1550 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 330 kg |
| Longitud de la chapa | 1250 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1250 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 1270 mm |
| Recorrido Z | 300 mm |
| Potencia | 2000 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 10 mm |
| Tipo de CNC | |
| Recorrido Y | 1270 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 210 kg |
Inglaterra
2006
| Longitud de la chapa | 5040 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1550 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 2520 mm |
| Recorrido Z | 300 mm |
| Potencia | 4000 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 8 mm |
| Tipo de CNC | Fanuc FS - 160i - L |
| Recorrido Y | 1550 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 330 kg |
Polonia
2009
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Tipo de CNC |
| Potencia | 4000 W |
|---|---|
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Peso máx sobre la mesa | 920 kg |
Turquia
1999
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 2520 mm |
| Recorrido Z | 300 mm |
| Potencia | 2000 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 12 mm |
| Tipo de CNC | Fanuc |
| Recorrido Y | 1550 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 330 kg |
Serbia
1989
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 920 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | no |
| Recorrido X | 920 mm |
| Recorrido Z | mm |
| Potencia | 1000 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 4 mm |
| Tipo de CNC | Fanuc |
| Recorrido Y | 1000 mm |
| Peso máx sobre la mesa | kg |
Italia
2004
| Longitud de la chapa | 3015 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 3420 mm |
| Recorrido Z | 200 mm |
| Potencia | 4000 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 22 mm |
| Tipo de CNC | FANUC 160 ILB |
| Recorrido Y | 1550 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 920.1 kg |
Polonia
2012
| Potencia | 4000 W |
|---|---|
| Espesor Acero estándar max | 20 mm |
| Tipo de CNC | |
| Recorrido Y | 1550 mm |
| Opcion tubo | no |
|---|---|
| CNC | no |
| Recorrido X | 3070 mm |
| Recorrido Z | 200 mm |
Polonia
2013
| Longitud de la chapa | 3070 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1550 mm |
| Opcion tubo | no |
| Tipo de CNC | |
| Recorrido Y | 1550 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 920 kg |
| Potencia | 2000 W |
|---|---|
| Tipo | Fiber |
| CNC | no |
| Recorrido X | 3070 mm |
| Recorrido Z | 100 mm |
Croacia
2014
| Longitud de la chapa | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho de la chapa | 1500 mm |
| Opcion tubo | no |
| CNC | sí |
| Recorrido X | 3070 mm |
| Recorrido Z | 100 mm |
| Potencia | 3500 W |
|---|---|
| Tipo | CO₂ |
| Espesor Acero estándar max | 19 mm |
| Tipo de CNC | AMNC |
| Recorrido Y | 1550 mm |
| Peso máx sobre la mesa | 920 kg |