Consultar precio
Hacer una oferta| Fabricante | PAMA |
|---|---|
| Modelo | SPEEDRAM 1000 |
| Año | 2006 |
| Ubicación | Países Bajos
|
| Categoria | Mandrinado - Mandrinadoras de columna móvil CNC |
| Número de producto | P241101194 |
| Idioma |
| CNC | SIEMENS 840D |
| Eje X (longitudinal) | 13000 mm |
| Eje Y (transversal) | 3500 mm |
| Eje Z (vertical) | 1000 mm |
| Cono del husillo | |
| Velocidad máx del husillo | 8000 rpm |
| Revisado | no |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | 21000,0 × 7000,0 × 5100,0 |
| Peso | 80000 kg |
| horas en marcha | |
| horas bajo tensión | |
| estado general | excelente |
| con Normativas CE | sí |
| condición | visible |
| Última fecha de disponibilidad | 01/11/2024 |
Por favor, tenga en cuenta que la descripción puede ser automatizada. Contactar con nosotros para más informaciones. La información de este anuncio clasificado sólo es indicativa. Recomendamos a los compradores que la comprueben con el vendedor antes de la compra.
| Tipo de cliente | Revendedor |
| Activo desde | 2014 |
| Ofertas en línea | 316 |
| Última actividad | 9 de diciembre de 2025 |
Por favor, tenga en cuenta que la descripción puede ser automatizada. Contactar con nosotros para más informaciones. La información de este anuncio clasificado sólo es indicativa. Recomendamos a los compradores que la comprueben con el vendedor antes de la compra.
| CNC | SIEMENS 840D |
| Eje X (longitudinal) | 13000 mm |
| Eje Y (transversal) | 3500 mm |
| Eje Z (vertical) | 1000 mm |
| Cono del husillo | |
| Velocidad máx del husillo | 8000 rpm |
| Revisado | no |
| ------------------- | |
| Longitud x anchura x altura | 21000,0 × 7000,0 × 5100,0 |
| Peso | 80000 kg |
| horas en marcha | |
| horas bajo tensión | |
| estado general | excelente |
| con Normativas CE | sí |
| condición | visible |
| Última fecha de disponibilidad | 01/11/2024 |
| Tipo de cliente | Revendedor |
| Activo desde | 2014 |
| Ofertas en línea | 316 |
| Última actividad | 9 de diciembre de 2025 |