1 - 20 de 48 resultados
Año: 1973
Type | Vertical |
---|---|
Módulo + | 16 |
Diámetro max. rueda | 1500 mm |
---|
Año: ~ 1980
Type | Horizontal |
---|---|
Velocidad máx del husillo | 560 rpm |
Módulo + | 7 |
---|
Año: 1973
Type | Vertical |
---|---|
Módulo + | 6 |
Velocidad máx del husillo | 500 rpm |
Diámetro max. rueda | 400 mm |
---|---|
Módulo - | 4 |
Anchura max. rueda | 275 mm |
Año: 601615
Type | Horizontal |
---|---|
Módulo + | 10.2 |
Diámetro max. rueda | 267 mm |
---|
Type | Vertical |
---|---|
Módulo + | 8 |
Velocidad máx del husillo | 177 rpm |
Diámetro max. rueda | 770 mm |
---|---|
Módulo - | 1 |
Anchura max. rueda | 300 mm |
Type | Horizontal |
---|
Velocidad máx del husillo | 1800 rpm |
---|
Type | Horizontal |
---|---|
Módulo + | 10.2 |
Diámetro max. rueda | 267 mm |
---|
Año: 1975
Type | Vertical |
---|---|
Módulo + | 4 |
Diámetro max. rueda | 160 mm |
---|---|
Velocidad máx del husillo | 450 rpm |
Type | Vertical |
---|---|
Velocidad máx del husillo | 200 rpm |
Diámetro max. rueda | 500 mm |
---|
Type | Vertical |
---|---|
Velocidad máx del husillo | 200 rpm |
Diámetro max. rueda | 500 mm |
---|
Año: 1968
Diámetro max. rueda | 2000 mm |
---|---|
Módulo - | 16 |
Anchura max. rueda | 660 mm |
Módulo + | 25 |
---|---|
Velocidad máx del husillo | 125 rpm |
Motor | 12 kW |
Año: 1976
Type | Vertical |
---|---|
Módulo + | 10 |
Diámetro max. rueda | 800 mm |
---|---|
Motor | 8.5 kW |
Type | Vertical |
---|---|
Módulo + | 10 |
Diámetro max. rueda | 500 mm |
---|---|
Anchura max. rueda | 400 mm |
Diámetro max. rueda | 145 mm |
---|---|
Velocidad máx del husillo | 900 rpm |
Módulo + | 2 |
---|
Año: 1963
Velocidad máx del husillo | 60 rpm |
---|
Motor | 109.81 kW |
---|
Año: 1986
Type | Horizontal |
---|---|
Módulo + | 22 |
Diámetro max. rueda | 2000 mm |
---|
Año: 1969
Diámetro max. rueda | 250 mm |
---|---|
Módulo - | 0.5 |
Módulo + | 5 |
---|