Exapro actualizado, manténgase atento a las nuevas funciones próximamente
1 - 20 de 22 resultados
Año: 2009
Capacidad de aspiración | 38000 m³/h |
---|---|
Ventilador | Sí |
Número de bolsas | 270 |
---|
Año: 2005
Número de bolsas | 3 |
---|---|
Potencia del motor ventilador | 11 kW |
Ventilador | Sí |
---|---|
Potencia instalada | 11 kW |
Año: 2017
Capacidad de aspiración | 6000 m³/h |
---|---|
Ventilador | Sí |
Número de bolsas | 4 |
---|---|
Potencia del motor ventilador | 7.5 kW |
Año: 2006
Capacidad de aspiración | 10000 m³/h |
---|---|
Potencia del motor ventilador | 11 kW |
Ventilador | Sí |
---|---|
Potencia instalada | 11 kW |
Año: 2018
Capacidad de aspiración | 11300 m³/h |
---|
Potencia instalada | 11 kW |
---|
Capacidad de aspiración | 95000 m³/h |
---|---|
Potencia del motor ventilador | 110 kW |
Ventilador | Sí |
---|
Año: 2016
MapelliAño: 2007
Capacidad de aspiración | 800 m³/h |
---|---|
Ventilador | No |
Número de bolsas | 12 |
---|---|
Potencia instalada | 0.75 kW |
Año: 2015
Capacidad de aspiración | 4020 m³/h |
---|---|
Potencia del motor ventilador | 5.5 kW |
Ventilador | Sí |
---|
Año: 2012
Capacidad de aspiración | 9000 m³/h |
---|---|
Potencia del motor ventilador | 7.5 kW |
Número de bolsas | 72 |
---|
Capacidad de aspiración | 75000 m³/h |
---|---|
Ventilador | Sí |
Número de bolsas | 5 |
---|---|
Potencia del motor ventilador | 5.5 kW |
Capacidad de aspiración | 16000 m³/h |
---|---|
Ventilador | Sí |
Número de bolsas | 100 |
---|---|
Potencia del motor ventilador | 30 kW |
Año: 2017
Capacidad de aspiración | 3450 m³/h |
---|---|
Potencia instalada | 3 kW |
Número de bolsas | 2 |
---|
Capacidad de aspiración | 210000 m³/h |
---|---|
Potencia del motor ventilador | 75 kW |
Ventilador | Sí |
---|---|
Potencia instalada | 0.25 kW |
Año: 2011
Número de bolsas | 9 |
---|---|
Potencia del motor ventilador | 2.2 kW |
Ventilador | Sí |
---|
Año: 2001
Capacidad de aspiración | 1000 m³/h |
---|---|
Potencia del motor ventilador | 37 kW |
Ventilador | Sí |
---|---|
Potencia instalada | 44 kW |
Número de bolsas | 18 |
---|---|
Potencia del motor ventilador | 22 kW |
Ventilador | Sí |
---|
Año: 1991
Capacidad de aspiración | 8,3 m³/h |
---|---|
Potencia instalada | 37 kW |
Ventilador | Sí |
---|
Año: 2020
Tipo LBM250C Motores 2 x 0,75kW Longitud de trabajo 1300 mm Espesor de trabajo 80 mm Dimensiones de transporte 2400x600x1300 mm Peso 340 kilogramos