1 - 20 de 156 resultados
| Longitud máxima de la hoja | 550 mm |
|---|---|
| Tipo | acabado |
| Anchura máxima de la hoja | 450 mm |
|---|---|
| Capacidad | 600 u/h |
| Longitud máxima de la hoja | 1450 mm |
|---|---|
| Tipo | acabado |
| Anchura máxima de la hoja | 1050 mm |
|---|
| Longitud máxima de la hoja | 560 mm |
|---|---|
| Tipo | acabado |
| Anchura máxima de la hoja | 420 mm |
|---|---|
| Capacidad | 600 u/h |
| Longitud máxima de la hoja | 40 mm |
|---|---|
| Capacidad | 300 u/h |
| Anchura máxima de la hoja | 38 mm |
|---|
Inglaterra
| Longitud máxima de la hoja | 723.9 mm |
|---|---|
| Tipo | mejora |
| Anchura máxima de la hoja | 1016 mm |
|---|
Polonia
1995
| Longitud máxima de la hoja | 500 mm |
|---|---|
| Tipo | montaje |
| Anchura máxima de la hoja | 350 mm |
|---|---|
| Capacidad | 4500 u/h |
| Anchura máxima de la hoja | 170 mm |
|---|
| Anchura máxima de la hoja | 330 mm |
|---|
Alemania
2008
| Longitud máxima de la hoja | 460 mm |
|---|---|
| Tipo | acabado |
| Anchura máxima de la hoja | 320 mm |
|---|---|
| Capacidad | 100 u/h |
Países Bajos
2008
| Longitud máxima de la hoja | 360 mm |
|---|
| Anchura máxima de la hoja | 360 mm |
|---|
Italia
2004
| Longitud máxima de la hoja | 1200 mm |
|---|---|
| Tipo | mejora |
| Anchura máxima de la hoja | 1200 mm |
|---|---|
| Capacidad | 8000 u/h |
Grecia
2005
Alemania
2014
| Longitud máxima de la hoja | 865 mm |
|---|---|
| Tipo | acabado |
| Anchura máxima de la hoja | 364 mm |
|---|