1 - 19 de 19 resultados
| Capacidad de llenado máx. | 0,3 L |
|---|---|
| Cerradora incluida | no |
| Transportador incluido | no |
| Llenado aséptico | no |
| Capacidad de llenado mín. | 0,4 L |
|---|---|
| Etiquetadora incluida | no |
| Sistema de enjuague / esterilización | no |
| Número de cabezales de llenado | 2 |
|---|---|
| Etiquetadora incluida | no |
| Sistema de enjuague / esterilización | no |
| Cerradora incluida | no |
|---|---|
| Transportador incluido | no |
| Llenado aséptico | no |
España
2021
| Tipo de producto | Líquido |
|---|---|
| Industria anterior | Bebidas |
| Cerradora incluida | no |
| Transportador incluido | no |
| Llenado aséptico | no |
| Diámetro del envase | 66 mm |
|---|---|
| Nivel de automatización | Automático |
| Etiquetadora incluida | no |
| Sistema de enjuague / esterilización | no |
| Capacidad de producción | 400 u/h |
|---|---|
| Capacidad de llenado mín. | 330 L |
| Cerradora incluida | sí |
| Transportador incluido | no |
| Llenado aséptico | no |
| Capacidad de llenado máx. | 440 L |
|---|---|
| Nivel de automatización | Semiautomático |
| Etiquetadora incluida | no |
| Sistema de enjuague / esterilización | no |
España
2021
| Capacidad de producción | 600 u/h |
|---|---|
| Capacidad de llenado mín. | 0,3 L |
| Industria anterior | Bebidas |
| Gaseoso / Sin gas | Gaseoso |
| Etiquetadora incluida | no |
| Sistema de enjuague / esterilización | no |
| Capacidad de llenado máx. | 0,5 L |
|---|---|
| Tipo de producto | Líquido |
| Nivel de automatización | Semiautomático |
| Cerradora incluida | no |
| Transportador incluido | no |
| Llenado aséptico | no |
| Capacidad de producción | u/h |
|---|---|
| Capacidad de llenado máx. | L |
| Tecnología de llenado | |
| Material del envase | Vidrio |
| Altura del envase | mm |
| Nivel de automatización | Semiautomático |
| Gaseoso / Sin gas | Gaseoso |
| Etiquetadora incluida | no |
| Número de cabezales de llenado | |
|---|---|
| Capacidad de llenado mín. | L |
| Tipo de producto | Líquido |
| Diámetro del envase | mm |
| Industria anterior | Bebidas |
| Potencia del motor | kW |
| Cerradora incluida | no |
| Transportador incluido | no |
| Capacidad de producción | 2000 u/h |
|---|---|
| Capacidad de llenado mín. | 0,3 L |
| Cerradora incluida | sí |
| Transportador incluido | no |
| Llenado aséptico | no |
| Capacidad de llenado máx. | 0,8 L |
|---|---|
| Industria anterior | Bebidas |
| Etiquetadora incluida | sí |
| Sistema de enjuague / esterilización | no |
| Capacidad de producción | 2000 u/h |
|---|---|
| Capacidad de llenado mín. | 0,3 L |
| Industria anterior | Bebidas |
| Cerradora incluida | sí |
| Transportador incluido | no |
| Llenado aséptico | no |
| Capacidad de llenado máx. | 0,5 L |
|---|---|
| Tecnología de llenado | Presión / contrapresión |
| Gaseoso / Sin gas | Gaseoso |
| Etiquetadora incluida | no |
| Sistema de enjuague / esterilización | no |
Francia
2021
| Capacidad de producción | 1200 u/h |
|---|---|
| Capacidad de llenado mín. | 33 L |
| Gaseoso / Sin gas | Gaseoso |
| Etiquetadora incluida | no |
| Sistema de enjuague / esterilización | sí |
| Capacidad de llenado máx. | 44 L |
|---|---|
| Nivel de automatización | Automático |
| Cerradora incluida | no |
| Transportador incluido | no |
| Llenado aséptico | no |
Inglaterra
2017
| Capacidad de producción | 2100 u/h |
|---|---|
| Capacidad de llenado máx. | 0,4 L |
| Nivel de automatización | Semiautomático |
| Etiquetadora incluida | no |
| Sistema de enjuague / esterilización | sí |
| Número de cabezales de llenado | 6 |
|---|---|
| Capacidad de llenado mín. | 0,3 L |
| Cerradora incluida | sí |
| Transportador incluido | no |
| Llenado aséptico | no |
Inglaterra
2018
| Capacidad de producción | 6000 u/h |
|---|---|
| Capacidad de llenado máx. | 0,4 L |
| Tipo de producto | Líquido |
| Diámetro del envase | 66 mm |
| Cerradora incluida | sí |
| Transportador incluido | sí |
| Llenado aséptico | no |
| Número de cabezales de llenado | 14 |
|---|---|
| Capacidad de llenado mín. | 0,3 L |
| Material del envase | Aluminio |
| Gaseoso / Sin gas | Gaseoso |
| Etiquetadora incluida | sí |
| Sistema de enjuague / esterilización | sí |
Suiza
1992
| Cerradora incluida | no |
|---|---|
| Transportador incluido | no |
| Llenado aséptico | no |
| Etiquetadora incluida | no |
|---|---|
| Sistema de enjuague / esterilización | no |
Suiza
1992
| Capacidad de producción | u/h |
|---|---|
| Capacidad de llenado máx. | L |
| Tecnología de llenado | |
| Material del envase | |
| Altura del envase | mm |
| Nivel de automatización | |
| Gaseoso / Sin gas | |
| Etiquetadora incluida | no |
| Número de cabezales de llenado | |
|---|---|
| Capacidad de llenado mín. | L |
| Tipo de producto | |
| Diámetro del envase | mm |
| Industria anterior | |
| Potencia del motor | kW |
| Cerradora incluida | no |
| Transportador incluido | no |
Alemania
1992
| Capacidad de producción | 20000 u/h |
|---|---|
| Capacidad de llenado máx. | 330 L |
| Industria anterior | Bebidas |
| Cerradora incluida | sí |
| Transportador incluido | no |
| Llenado aséptico | no |
| Número de cabezales de llenado | 30 |
|---|---|
| Tipo de producto | Líquido |
| Gaseoso / Sin gas | Gaseoso |
| Etiquetadora incluida | no |
| Sistema de enjuague / esterilización | no |
| Capacidad de producción | u/h |
|---|---|
| Capacidad de llenado máx. | L |
| Tecnología de llenado | |
| Material del envase | |
| Altura del envase | mm |
| Nivel de automatización | Automático |
| Gaseoso / Sin gas | Gaseoso |
| Etiquetadora incluida | no |
| Número de cabezales de llenado | |
|---|---|
| Capacidad de llenado mín. | L |
| Tipo de producto | |
| Diámetro del envase | mm |
| Industria anterior | |
| Potencia del motor | 5 kW |
| Cerradora incluida | no |
| Transportador incluido | no |
Alemania
1992
| Capacidad de producción | u/h |
|---|---|
| Capacidad de llenado máx. | L |
| Tecnología de llenado | |
| Material del envase | |
| Altura del envase | mm |
| Nivel de automatización | Automático |
| Gaseoso / Sin gas | |
| Etiquetadora incluida | no |
| Número de cabezales de llenado | |
|---|---|
| Capacidad de llenado mín. | L |
| Tipo de producto | |
| Diámetro del envase | mm |
| Industria anterior | |
| Potencia del motor | kW |
| Cerradora incluida | no |
| Transportador incluido | no |
Inglaterra
2018
| Cerradora incluida | no |
|---|---|
| Transportador incluido | no |
| Llenado aséptico | no |
| Etiquetadora incluida | no |
|---|---|
| Sistema de enjuague / esterilización | no |
Nueva - Zelanda
2022
| Cerradora incluida | no |
|---|---|
| Transportador incluido | no |
| Llenado aséptico | no |
| Etiquetadora incluida | no |
|---|---|
| Sistema de enjuague / esterilización | no |
Corea del sur
2018
| Material del envase | Cartón |
|---|---|
| Cerradora incluida | no |
| Transportador incluido | no |
| Llenado aséptico | no |
| Industria anterior | Bebidas |
|---|---|
| Etiquetadora incluida | no |
| Sistema de enjuague / esterilización | no |