Exapro actualizado, manténgase atento a las nuevas funciones próximamente
1 - 20 de 200 resultados
Año: 2006
KVA | 250 kva |
---|---|
Combustible | Diesel |
Volts | 230 V |
---|---|
Frecuencia | 50Hz 1500 t/min |
Año: 2005
KVA | 1000 kva |
---|---|
Amperios | 83 A |
Autonomía | 0 H |
Volts | 10000 V |
---|---|
Capacidad del depósito en litros | 310 L |
Fabricante del alternador | AvK |
Año: 2011
KVA | 520 kva |
---|---|
Fabricante del alternador | GUASCOR |
Combustible | Gaz natural |
Volts | 380 V |
---|---|
Tipo del alternador | |
Arranque | Automático |
Año: 2006
KVA | 717 kva |
---|---|
Amperios | 121 A |
Envase | No |
Volts | 6000 V |
---|---|
Insonoro | No |
Sobre ruedas | Sí |
Año: 2000
KVA | 2000 kva |
---|---|
Fabricante del alternador | ls |
Combustible | Diesel |
Volts | 400 V |
---|---|
Tipo del alternador | |
Frecuencia | 50Hz 1500 t/min |
Año: 1988
KVA | 1200 kva |
---|---|
Fabricante del alternador | STAMFORD |
Combustible | Diesel |
Volts | 400 V |
---|---|
Tipo del alternador | SC734B |
Arranque | Automático |
Año: 1979
KVA | 500 kva |
---|---|
Amperios | 740 A |
Tipo del alternador | SSED 639-12V |
Volts | 390 V |
---|---|
Fabricante del alternador | Elektromotoren Dessau |
Combustible | Diesel |
Año: 1989
KVA | 375 kva |
---|---|
Amperios | 124 A |
Tipo del alternador |
Volts | 400 V |
---|---|
Fabricante del alternador | |
Combustible | Diesel |
Año: 1999
KVA | 865 kva |
---|---|
Amperios | 1248 A |
Tipo del alternador | LSAC 50 M5 |
Volts | 400 V |
---|---|
Fabricante del alternador | Leroy Somer |
Combustible | Gaz natural |
Año: 2004
KVA | 2000 kva |
---|---|
Fabricante del alternador | |
Frecuencia | 50Hz 1500 t/min |
Volts | 690 V |
---|---|
Tipo del alternador |
Año: 2014
KVA | 320 kva |
---|---|
Fabricante del alternador | Stamford |
Combustible | Diesel |
Volts | 400 V |
---|---|
Tipo del alternador | |
Arranque | Eléctrico |
Año: 2007
KVA | 345 kva |
---|---|
Tipo del alternador | STAMFORD HC.M534D1 |
Frecuencia | 50Hz 1500 t/min |
Volts | 400 V |
---|---|
Combustible | Gaz natural |
Envase | Sí |
Año: 1997
KVA | 1500 kva |
---|---|
Amperios | 131,2 A |
Tipo del alternador | LSA52 VL9-4P |
Volts | 400 V |
---|---|
Fabricante del alternador | LEROY SOMER |
Combustible | Diesel |
Año: 1977
KVA | 187 kva |
---|---|
Amperios | 260 A |
Combustible | Diesel |
Volts | 415240 V |
---|---|
Fabricante del alternador | Stamford |
Arranque | Eléctrico |
Año: 1999
KVA | 1281 kva |
---|---|
Capacidad del depósito en litros | 69 L |
Tipo del alternador |
Volts | 400 V |
---|---|
Fabricante del alternador | |
Combustible | Gaz natural |
Año: 1998
KVA | 288 kva |
---|---|
Amperios | 415 A |
Tipo del alternador | HC 4F |
Volts | 24 V |
---|---|
Fabricante del alternador | Aksa Stromerzeuger |
Combustible | Diesel |
Año: ~ 1998
KVA | 2000 kva |
---|---|
Fabricante del alternador |
Volts | 400 V |
---|---|
Tipo del alternador |
Año: 2000
KVA | 380 kva |
---|---|
Amperios | 548,5 A |
Tipo del alternador | HC434F |
Volts | 400 V |
---|---|
Fabricante del alternador | Stamford |
Combustible | Gaz natural |
Año: 2021
KVA | 440 kva |
---|---|
Fabricante del alternador | KOHLER |
Combustible | Diesel |
Volts | 400 V |
---|---|
Tipo del alternador | KH01483T |
Arranque | Automático |
Año: 1998
KVA | 390 kva |
---|---|
Amperios | 563 A |
Fabricante del alternador |
Volts | 400 V |
---|---|
Capacidad del depósito en litros | 500 L |
Tipo del alternador | STAMFORD |