1 - 20 de 159 resultados
Año: 1970
KVA | 242 kva |
---|---|
Amperios | 630 A |
Autonomía | 0 H |
Volts | 400 V |
---|---|
Capacidad del depósito en litros | 600 L |
Fabricante del alternador | ASEA |
Año: 2011
KVA | 705 kva |
---|---|
Fabricante del alternador | MarelliGenerators |
Combustible | Diesel |
Capacidad del depósito en litros | 1000 L |
---|---|
Tipo del alternador | |
Arranque | Automático |
Año: 1996
KVA | 250 kva |
---|---|
Amperios | 325 A |
Tipo del alternador | LSA46.1L9 |
Volts | 400 V |
---|---|
Fabricante del alternador | Leroy Somer |
Combustible | Gaz natural |
Año: 2017
KVA | 44 kva |
---|---|
Amperios | 63,5 A |
Tipo del alternador | UCI224F1 |
Volts | 400 V |
---|---|
Fabricante del alternador | Stamford |
Combustible | Diesel |
Año: 2014
KVA | 320 kva |
---|---|
Fabricante del alternador | Stamford |
Combustible | Diesel |
Volts | 400 V |
---|---|
Tipo del alternador | |
Arranque | Eléctrico |
Año: 1999
KVA | 865 kva |
---|---|
Amperios | 1248 A |
Tipo del alternador | LSAC 50 M5 |
Volts | 400 V |
---|---|
Fabricante del alternador | Leroy Somer |
Combustible | Gaz natural |
Año: 1979
KVA | 500 kva |
---|---|
Amperios | 740 A |
Tipo del alternador | SSED 639-12V |
Volts | 390 V |
---|---|
Fabricante del alternador | Elektromotoren Dessau |
Combustible | Diesel |
Año: 2000
KVA | 380 kva |
---|---|
Amperios | 548,5 A |
Tipo del alternador | HC434F |
Volts | 400 V |
---|---|
Fabricante del alternador | Stamford |
Combustible | Gaz natural |
Año: 2007
KVA | 345 kva |
---|---|
Fabricante del alternador | |
Combustible | Gaz natural |
Volts | 400 V |
---|---|
Tipo del alternador | STAMFORD HC.M534D1 |
Frecuencia | 50Hz 1500 t/min |
Año: ~ 1998
KVA | 2000 kva |
---|---|
Fabricante del alternador |
Volts | 400 V |
---|---|
Tipo del alternador |
Año: 2022
Fabricante del alternador |
---|
Tipo del alternador |
---|
Año: 1977
KVA | 187 kva |
---|---|
Amperios | 260 A |
Tipo del alternador | 50A |
Volts | 415240 V |
---|---|
Fabricante del alternador | Stamford |
Combustible | Diesel |
Año: 2023
KVA | 33 kva |
---|---|
Fabricante del alternador | |
Combustible | Diesel |
Volts | 400 V |
---|---|
Tipo del alternador | |
Arranque | Automático |
Año:
Fabricante del alternador | |
---|---|
Combustible | Diesel |
Tipo del alternador | |
---|---|
Arranque | Manual |
Año: 2005
KVA | 400 kva |
---|---|
Fabricante del alternador | |
Combustible | Diesel |
Volts | 400 V |
---|---|
Tipo del alternador | |
Frecuencia | 50Hz 1500 t/min |
Año: 2015
KVA | 30 kva |
---|---|
Amperios | 43,2 A |
Fabricante del alternador | STAMFORD/DINGOL |
Volts | 400 V |
---|---|
Capacidad del depósito en litros | 100 L |
Tipo del alternador | DG184G16 N. 14120512 |
Año: 2012
KVA | 200 kva |
---|---|
Combustible | Diesel |
Volts | 400 V |
---|---|
Frecuencia | 50Hz 1500 t/min |
Año:
KVA | 1830 kva |
---|---|
Fabricante del alternador | Ideal Electric |
Frecuencia | 60Hz 1800 t/min |
Volts | 2400 V |
---|---|
Tipo del alternador | |
Insonoro | No |
Año: 2016
KVA | 220 kva |
---|---|
Amperios | 318 A |
Autonomía | 17 H |
Volts | 400 V |
---|---|
Capacidad del depósito en litros | 470 L |
Fabricante del alternador | STAMFORD |