1 - 20 de 119 resultados
Año: 2005
Presión nominal | 10 bar |
---|---|
Horas de compresión | 42000 H |
Voltaje | 400 V |
Caudal en m3/hora | 4200 m³/h |
---|---|
Potencia motor | 545 kW |
Frecuencia | 50 Hz |
Año: 2014
Presión nominal | 10 bar |
---|---|
Potencia motor | 37 kW |
Secador integrado | Sí |
Caudal en m3/hora | 5,8 m³/h |
---|---|
Nivel sonoro | 71 dB(A) |
Año: 2016
Presión nominal | 8 bar |
---|---|
Potencia motor | 1.5 kW |
Capacidad del depósito en litros | 45 L |
Caudal en m3/hora | 290 m³/h |
---|---|
Potencia motor | 2 Hp |
Voltaje | 230 V |
Año: 1988
Presión nominal | 40 bar |
---|---|
Potencia motor | 160 kW |
Caudal en m3/hora | 858 m³/h |
---|
Año: 2020
Presión nominal | 10 bar |
---|---|
Horas de compresión | 150 H |
Capacidad del depósito en litros | 270 L |
Caudal en m3/hora | 53 m³/h |
---|---|
Potencia motor | 5.5 kW |
Nivel sonoro | 62 dB(A) |
Año: 1992
Presión nominal | 2 bar |
---|---|
Potencia motor | 55 kW |
Frecuencia | 50 Hz |
Caudal en m3/hora | 1100 m³/h |
---|---|
Voltaje | 380 V |
Nivel sonoro | 80 dB(A) |
Año: 2006
Presión nominal | 7,5 bar |
---|---|
Potencia motor | 18 kW |
Caudal en m3/hora | 3 m³/h |
---|---|
Nivel sonoro | 72 dB(A) |
Año: 2004
Presión nominal | 70 bar |
---|---|
Potencia motor | 26.5 kW |
Caudal en m3/hora | 110 m³/h |
---|
Año: 2015
Presión nominal | 13 bar |
---|---|
Potencia motor | 90 kW |
Caudal en m3/hora | 17,5 m³/h |
---|
Año: 2004
Presión nominal | 8 bar |
---|---|
Horas de compresión | 408 H |
Potencia motor | 10 Hp |
Caudal en m3/hora | 52 m³/h |
---|---|
Potencia motor | 7.5 kW |
Capacidad del depósito en litros | 500 L |
Año: 2008
Presión nominal | 11 bar |
---|---|
Secador integrado | No |
Caudal en m3/hora | 3,1 m³/h |
---|
Año: 2011
Presión nominal | 10 bar |
---|---|
Voltaje | 380 V |
Nivel sonoro | 68 dB(A) |
Capacidad del depósito en litros | 270 L |
---|---|
Frecuencia | 50 Hz |
Secador integrado | No |
Año: 1996
Presión nominal | 6 bar |
---|---|
Potencia motor | 11 kW |
Caudal en m3/hora | 95,4 m³/h |
---|---|
Secador integrado | No |
Año: 2015
Caudal en m3/hora | 573 m³/h |
---|---|
Potencia motor | 110 kW |
Frecuencia | 50 Hz |
Horas de compresión | 8872 H |
---|---|
Voltaje | 400 V |
Año: 2000
Presión nominal | 23 bar |
---|---|
Voltaje | 380 V |
Capacidad del depósito en litros | 260 L |
---|
Año: 2002
Presión nominal | 10 bar |
---|---|
Capacidad del depósito en litros | 2170 L |
Frecuencia | 50 Hz |
Potencia motor | 15 kW |
---|---|
Voltaje | 400 V |
Nivel sonoro | 68 dB(A) |
Año: 2010
Presión nominal | 12,8 bar |
---|---|
Horas de compresión | 17984 H |
Secador integrado | Sí |
Caudal en m3/hora | 0 m³/h |
---|---|
Capacidad del depósito en litros | 270 L |
Año: 2002
Presión nominal | 10 bar |
---|---|
Voltaje | 400 V |
Potencia motor | 37 kW |
---|