Exapro es su principal mercado para maquinaria industrial usada de alta calidad. Presentamos nuestra selección de refrigeradores y enfriadores de líquido en la categoría Equipos industriales diversos. Estos sistemas cuentan con un mantenimiento profesional y ofrecen una excelente combinación de eficiencia, durabilidad y valor.
Nuestros sistemas de refrigeración líquida y enfriadores destacan por proporcionar un control preciso de la temperatura para diversas aplicaciones industriales, incluidas la fabricación, el procesamiento de alimentos y la producción química. Son esenciales para mantener condiciones operativas óptimas, evitar el sobrecalentamiento y garantizar una calidad constante del producto.
Cada sistema de refrigeración líquida y enfriadora pasa por un riguroso proceso de investigación, lo que garantiza la calidad y el rendimiento. Nuestra maquinaria es rentable y promete ahorros significativos en comparación con equipos nuevos sin comprometer la eficiencia. Marcas reconocidas como Trane, Carrier y York forman parte de nuestra selección, conocidas por su confiabilidad y tecnología avanzada. Los precios oscilan entre 5.000 y 100.000 euros, y se adaptan a diversas escalas de presupuesto.
Para obtener información detallada o solicitar una cotización, comuníquese con nuestro equipo dedicado, listo para ayudarlo con sus necesidades específicas. En Exapro, nuestro objetivo es facilitar el crecimiento de su negocio a través de la calidad y la asequibilidad. Confía en Exapro para tus necesidades de maquinaria industrial y aumenta tu productividad hoy.
1 - 20 de 192 resultados
| Capacidad de refrigeración | 1452 kW |
|---|---|
| Temperatura Min | -10 °C |
| Tipo de refrigerante | R134a |
|---|---|
| Temperatura max | 18 °C |
Francia
2024
| Capacidad de refrigeración | 828 kW |
|---|---|
| Temperatura Min | -25 °C |
| Tipo de refrigerante | GLYCOL |
|---|---|
| Temperatura max | 65 °C |
| Capacidad de refrigeración | 952 kW |
|---|---|
| Temperatura Min | -10 °C |
| Tipo de refrigerante | R134a |
|---|---|
| Temperatura max | 18 °C |
| Capacidad de refrigeración | 216 kW |
|---|---|
| Temperatura Min | -5 °C |
| Tipo de refrigerante | R410a |
|---|---|
| Temperatura max | 18 °C |
Francia
2017
| Capacidad de refrigeración | 216 kW |
|---|---|
| Temperatura Min | -8 °C |
| Tipo de refrigerante | R410a |
|---|---|
| Temperatura max | 18 °C |
| Capacidad de refrigeración | 397 kW |
|---|---|
| Temperatura Min | -8 °C |
| Tipo de refrigerante | R410a |
|---|---|
| Temperatura max | 18 °C |
Francia
2017
| Capacidad de refrigeración | 464 kW |
|---|---|
| Temperatura Min | -8 °C |
| Tipo de refrigerante | R410a |
|---|---|
| Temperatura max | 18 °C |
Francia
2015
| Capacidad de refrigeración | 440 kW |
|---|---|
| Temperatura Min | 0 °C |
| Tipo de refrigerante | R134a |
|---|---|
| Temperatura max | 18 °C |
Francia
2019
| Capacidad de refrigeración | 318 kW |
|---|---|
| Temperatura Min | -8 °C |
| Tipo de refrigerante | R410a |
|---|---|
| Temperatura max | 18 °C |
Inglaterra
2020
| Capacidad de refrigeración | 45 kW |
|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
|---|
| Capacidad de refrigeración | 254 kW |
|---|---|
| Temperatura Min | -30 °C |
| Tipo de refrigerante | CO2 |
|---|---|
| Temperatura max | -5 °C |
| Capacidad de refrigeración | 1464 kW |
|---|---|
| Temperatura Min | -20 °C |
| Tipo de refrigerante | NH3 |
|---|---|
| Temperatura max | 10 °C |
Alemania
2014
| Tipo de refrigerante |
|---|
España
2011
| Capacidad de refrigeración | 310 kW |
|---|---|
| Temperatura max | 30 °C |
| Tipo de refrigerante | R407C |
|---|
| Capacidad de refrigeración | 95 kW |
|---|---|
| Temperatura Min | -20 °C |
| Tipo de refrigerante | R448A |
|---|---|
| Temperatura max | 5 °C |
Portugal
2011
| Capacidad de refrigeración | 245 kW |
|---|---|
| Temperatura Min | 12 °C |
| Tipo de refrigerante | water |
|---|---|
| Temperatura max | 85 °C |
Alemania
2023
| Tipo de refrigerante | |
|---|---|
| Temperatura max | 8 °C |
| Temperatura Min | 2 °C |
|---|
Francia
2019
| Capacidad de refrigeración | 21.2 kW |
|---|---|
| Temperatura Min | 4 °C |
| Tipo de refrigerante | R-32 |
|---|---|
| Temperatura max | 60 °C |
Grecia
2002
| Capacidad de refrigeración | 1432.4 kW |
|---|
| Tipo de refrigerante | R-134a |
|---|
| Capacidad de refrigeración | 612 kW |
|---|
| Tipo de refrigerante | R32 |
|---|