1 - 20 de 121 resultados
Inglaterra
1994
| Capacidad | 40000 u/h |
|---|---|
| Tipo | Automatica |
| Tamaño de capsulas | 00 - 5 |
|---|
Inglaterra
2008
| Capacidad | 588000 u/h |
|---|---|
| Presión | 100 kN |
| Profundidad máx. de relleno | 17.4 mm |
| Diámetro de tableta | 16 mm |
|---|---|
| Numero de estaciones | 55 |
| Potencia electrica | 380 V |
Inglaterra
1995
| Capacidad | 258000 u/h |
|---|---|
| Presión | 80 kN |
| Profundidad máx. de relleno | 18 mm |
| Diámetro de tableta | 13 mm |
|---|---|
| Numero de estaciones | 43 |
| Potencia electrica | 380 V |
Inglaterra
2005
| Capacidad | 12 u/mn |
|---|---|
| Ancho del producto | 110 mm |
| Ancho máximo de hoja | 460 mm |
| Longitud del producto | 115 mm |
|---|---|
| Altura del producto | 50 mm |
| Túnel de retracción | Sí |
Inglaterra
1992
| Capacidad | 594000 u/h |
|---|---|
| Presión | 100 kN |
| Profundidad máx. de relleno | 18 mm |
| Diámetro de tableta | 13 mm |
|---|---|
| Numero de estaciones | 55 |
Inglaterra
1996
| Capacidad | 40000 u/h |
|---|---|
| Tipo | Automatica |
| Tamaño de capsulas |
|---|
Inglaterra
2002
| Capacidad | u/h |
|---|---|
| Tipo |
| Tamaño de capsulas |
|---|
Inglaterra
2011
| Longitud mín del producto (C) | 60 mm |
|---|---|
| Ancho mín del producto (B) | 20 mm |
| Altura mín del producto (A) | 16 mm |
| Inserción de folleto | Si |
| Longitud máx del producto (C) | 170 mm |
|---|---|
| Ancho máx del producto (B) | 85 mm |
| Altura máx del producto (A) | 65 mm |
| Sistema de encolado | Si |
Inglaterra
2003
| Tamaño de capsulas |
|---|
Inglaterra
1989
| Capacidad | 196000 u/h |
|---|---|
| Presión | 65 kN |
| Profundidad máx. de relleno | 18 mm |
| Diámetro de tableta | 16 mm |
|---|---|
| Numero de estaciones | 27 |
| Potencia electrica | 380 V |
Inglaterra
| Capacidad | 145000 u/h |
|---|---|
| Presión | 98 kN |
| Profundidad máx. de relleno | 21 mm |
| Diámetro de tableta | 25 mm |
|---|---|
| Numero de estaciones | 20 |
| Potencia electrica | 380 V |
Inglaterra
| Velocidad para comprimidos/ min | |
|---|---|
| Velocidad para envase/min |
| Velocidad para cápsulas/min |
|---|
Inglaterra
1994
| Capacidad | 50 /min |
|---|---|
| Ancho del producto (B) | 150 mm |
| Ancho máximo de hoja | 230 mm |
| Longitud del producto (C) | 250 mm |
|---|---|
| Altura del producto (A) | 140 mm |
Inglaterra
| flejada / min | /min |
|---|---|
| Altura del arco | mm |
| Anchura del arco | mm |
|---|
Inglaterra
2001
| Longitud del producto | 450 mm |
|---|---|
| Altura del producto | 900 mm |
| Ancho del producto | 630 mm |
|---|---|
| Túnel de retracción | Sí |
Inglaterra
2001
| Longitud mín del producto (C) | 100 mm |
|---|---|
| Ancho mín del producto (B) | 50 mm |
| Altura mín del producto (A) | 25 mm |
| Inserción de folleto | No |
| Longitud máx del producto (C) | 300 mm |
|---|---|
| Ancho máx del producto (B) | 200 mm |
| Altura máx del producto (A) | 120 mm |
| Sistema de encolado | Si |
Inglaterra
1995
| Capacidad | u/mn |
|---|---|
| Altura de alimentación de cartón | cm |
| Tipo |
| Anchura de alimentación de cartón | cm |
|---|---|
| Sellado |
Inglaterra
| Capacidad | 240000 u/h |
|---|---|
| Presión | 80 kN |
| Profundidad máx. de relleno | 16 mm |
| Diámetro de tableta | 16 mm |
|---|---|
| Numero de estaciones | 32 |
Inglaterra
1996
| Capacidad por hora | 3600 u/h |
|---|---|
| Anchura de etiqueta max | 4 mm |
| Longitud la etiqueta max | 110 mm |
|---|
Inglaterra
1996
| Capacidad | 240000 u/h |
|---|---|
| Presión | 80 kN |
| Profundidad máx. de relleno | 16 mm |
| Diámetro de tableta | 16 mm |
|---|---|
| Numero de estaciones | 32 |