Exapro actualizado, manténgase atento a las nuevas funciones próximamente
1 - 20 de 81 resultados
Año: 1984
Capacidad por hora | 200 u/h |
---|---|
Altura de frasco | 140 mm |
Diámetro de frasco | 32 mm |
---|
Año: 1995
Capacidad por hora | 2000 u/h |
---|---|
Altura de frasco | 320 mm |
Potencia del motor | 0.73 kW |
Diámetro de frasco | 66 mm |
---|---|
Tipo | Semi automática |
Año: 1988
Capacidad por hora | 21600 u/h |
---|
Año: 1998
Capacidad por hora | 24000 u/h |
---|---|
Altura de frasco | 110 mm |
Diámetro de frasco | 18 mm |
---|
Año: 1991
Capacidad por hora | 3600 u/h |
---|---|
Altura de frasco | 250 mm |
Potencia del motor | 1.5 kW |
Diámetro de frasco | 65 mm |
---|---|
Tipo | Automática |
Año: 1993
Capacidad por hora | 3600 u/h |
---|---|
Altura de frasco | 250 mm |
Potencia del motor | 1.5 kW |
Diámetro de frasco | 65 mm |
---|---|
Tipo | Automática |
Año: 2001
Capacidad por hora | 6000 u/h |
---|---|
Altura de frasco | 58.5 mm |
Diámetro de frasco | 25.8 mm |
---|
Año: 1991
Capacidad por hora | 13000 u/h |
---|
Diámetro de frasco | 19.5 mm |
---|
Año: 2004
Capacidad por hora | 4800 u/h |
---|---|
Altura de frasco | 180 mm |
Potencia del motor | 4 kW |
Diámetro de frasco | 80 mm |
---|---|
Tipo | Automática |
Año: 1989
Capacidad por hora | 4000 u/h |
---|---|
Altura de frasco | 220 mm |
Diámetro de frasco | 80 mm |
---|---|
Potencia del motor | 5.5 kW |
Año: 2011
Capacidad por hora | 15000 u/h |
---|---|
Altura de frasco | 60 mm |
Diámetro de frasco | 21.5 mm |
---|---|
Tipo | Automática |
Año: 2011
Capacidad por hora | 15000 u/h |
---|---|
Altura de frasco | 60 mm |
Diámetro de frasco | 21.5 mm |
---|---|
Tipo | Automática |
Año: 1992
Capacidad por hora | 12000 u/h |
---|---|
Altura de frasco | 61.5 mm |
Diámetro de frasco | 30.4 mm |
---|---|
Tipo | Automática |
Capacidad por hora | 6000 u/h |
---|---|
Altura de frasco | 185 mm |
Diámetro de frasco | 55 mm |
---|
Año: 1996
Capacidad por hora | 2400 u/h |
---|---|
Altura de frasco | 180 mm |
Diámetro de frasco | 80 mm |
---|
Año: 2005
Capacidad por hora | 4500 u/h |
---|---|
Altura de frasco | 160 mm |
Diámetro de frasco | 160 mm |
---|---|
Tipo | Semi automática |
Capacidad por hora | 12000 u/h |
---|---|
Altura de frasco | 500 mm |
Diámetro de frasco | 19 mm |
---|---|
Tipo | Automática |
Año: ~ 2000
Capacidad por hora | 7500 u/h |
---|---|
Altura de frasco | 168 mm |
Diámetro de frasco | 65 mm |
---|---|
Tipo | Automática |