Exapro actualizado, manténgase atento a las nuevas funciones próximamente
1 - 20 de 128 resultados
Año: 1998
Capacidad | 8000 /min |
---|---|
Ancho del producto (B) | 200 mm |
Ancho máximo de hoja | 600 mm |
Longitud del producto (C) | 500 mm |
---|---|
Altura del producto (A) | 220 mm |
Año: 2021
FILMADORA EN L CON TÚNEL INTEGRADO MODELO SEMIAUTOMÁTICO dem-packaging.com/Gp4-gp6-filmeuses-en-l-avec-tunnel-integre-4 EQUIPO NUEVO 2021 NUNCA SERVIDO MÁS FOTOS DISPONIBLESAño: 2000
Capacidad | 40 /min |
---|---|
Ancho del producto (B) | 70 mm |
Longitud del producto (C) | 360 mm |
---|---|
Altura del producto (A) | 250 mm |
Año: 1996
Capacidad | 30 /min |
---|---|
Ancho del producto (B) | 30 mm |
Longitud del producto (C) | 120 mm |
---|---|
Altura del producto (A) | 300 mm |
Año: 1992
Capacidad | 75 /min |
---|---|
Ancho del producto (B) | 165 mm |
Ancho máximo de hoja | 280 mm |
Longitud del producto (C) | 215 mm |
---|---|
Altura del producto (A) | 80 mm |
Año: 1992
Capacidad | 50 /min |
---|---|
Ancho del producto (B) | 250 mm |
Longitud del producto (C) | 300 mm |
---|---|
Altura del producto (A) | 150 mm |
Año: 2002
Capacidad | 40 /min |
---|---|
Ancho del producto (B) | 300 mm |
Ancho máximo de hoja | 450 mm |
Longitud del producto (C) | 190 mm |
---|---|
Altura del producto (A) | 90 mm |
Año: 2002
Capacidad | 15 /min |
---|---|
Ancho del producto (B) | 440 mm |
Ancho máximo de hoja | 440 mm |
Longitud del producto (C) | 260 mm |
---|---|
Altura del producto (A) | 265 mm |
Año: ~ 2012
Capacidad | 60 /min |
---|---|
Ancho del producto (B) | 300 mm |
Ancho máximo de hoja | 500 mm |
Longitud del producto (C) | 430 mm |
---|---|
Altura del producto (A) | 144 mm |
Capacidad | 40 /min |
---|---|
Ancho del producto (B) | 95 mm |
Longitud del producto (C) | 160 mm |
---|---|
Altura del producto (A) | 95 mm |
Año: 1993
Capacidad | 50 /min |
---|---|
Ancho del producto (B) | 300 mm |
Ancho máximo de hoja | 500 mm |
Longitud del producto (C) | 250 mm |
---|---|
Altura del producto (A) | 150 mm |
Año: 2007
Capacidad | 60 /min |
---|---|
Ancho del producto (B) | 200 mm |
Ancho máximo de hoja | 435 mm |
Longitud del producto (C) | 300 mm |
---|---|
Altura del producto (A) | 96 mm |
Año: 2007
Longitud del producto (C) | 420 mm |
---|
Ancho del producto (B) | 300 mm |
---|
Año: 2003
Capacidad | 40 /min |
---|---|
Ancho del producto (B) | 120 mm |
Longitud del producto (C) | 220 mm |
---|---|
Altura del producto (A) | 220 mm |
Año: 2006
Capacidad | 500 /min |
---|---|
Ancho del producto (B) | 100 mm |
Ancho máximo de hoja | 150 mm |
Longitud del producto (C) | 300 mm |
---|---|
Altura del producto (A) | 90 mm |
Año: 2002
Capacidad | 50 /min |
---|---|
Ancho del producto (B) | 156 mm |
Longitud del producto (C) | 115 mm |
---|---|
Ancho máximo de hoja | 168 mm |
Año: 1999
Capacidad | 60 /min |
---|---|
Ancho del producto (B) | 85 mm |
Ancho máximo de hoja | 425 mm |
Longitud del producto (C) | 200 mm |
---|---|
Altura del producto (A) | 280 mm |
Año: 1987
Capacidad | 47 /min |
---|---|
Ancho del producto (B) | 190 mm |
Ancho máximo de hoja | 425 mm |
Longitud del producto (C) | 300 mm |
---|---|
Altura del producto (A) | 100 mm |
Año: 1981
Capacidad | 32 /min |
---|---|
Ancho del producto (B) | 190 mm |
Ancho máximo de hoja | 425 mm |
Longitud del producto (C) | 300 mm |
---|---|
Altura del producto (A) | 85 mm |
Año: 2002
Capacidad | 120 /min |
---|---|
Ancho del producto (B) | 60 mm |
Ancho máximo de hoja | 220 mm |
Longitud del producto (C) | 90 mm |
---|---|
Altura del producto (A) | 1 mm |